Город отгрузки | Город доставки | Ставка, USD |
---|---|---|
Qingdao | Алматы | 7100 |
Tianjin | Алматы | 7100 |
Dalian | Алматы | 7100 |
Shanghai | Алматы | 7400 |
Ningbo | Алматы | 7400 |
Qingdao | Екатеринбург | 7700 |
Tianjin | Екатеринбург | 7700 |
Dalian | Екатеринбург | 7700 |
Qingdao | Челябинск | 7700 |
Tianjin | Челябинск | 7700 |
Dalian | Челябинск | 7700 |
Qingdao | Новосибирск | 7700 |
Tianjin | Новосибирск | 7700 |
Dalian | Новосибирск | 7700 |
Shenzhen | Алматы | 7700 |
Guangzhou | Алматы | 7700 |
Zhongshan | Алматы | 7700 |
Zhuhai | Алматы | 7700 |
Shantou | Алматы | 7700 |
Xiamen | Алматы | 7700 |
Qingdao | Нурсултан | 7900 |
Tianjin | Нурсултан | 7900 |
Dalian | Нурсултан | 7900 |
Qingdao | Самара | 8000 |
Tianjin | Самара | 8000 |
Dalian | Самара | 8000 |
Shanghai | Екатеринбург | 8200 |
Ningbo | Екатеринбург | 8200 |
Shanghai | Челябинск | 8200 |
Ningbo | Челябинск | 8200 |
Shanghai | Новосибирск | 8200 |
Ningbo | Новосибирск | 8200 |
Shanghai | Нурсултан | 8200 |
Ningbo | Нурсултан | 8200 |
Qingdao | Актау | 8200 |
Tianjin | Актау | 8200 |
Dalian | Актау | 8200 |
Qingdao | Бишкек | 8200 |
Tianjin | Бишкек | 8200 |
Dalian | Бишкек | 8200 |
Qingdao | Москва | 8500 |
Tianjin | Москва | 8500 |
Dalian | Москва | 8500 |
Shanghai | Самара | 8500 |
Ningbo | Самара | 8500 |
Qingdao | Красноярск | 8500 |
Tianjin | Красноярск | 8500 |
Dalian | Красноярск | 8500 |
Qingdao | Иркутск | 8500 |
Tianjin | Иркутск | 8500 |
Dalian | Иркутск | 8500 |
Qingdao | Улан-Уде | 8500 |
Tianjin | Улан-Уде | 8500 |
Dalian | Улан-Уде | 8500 |
Qingdao | Набережные Челны | 8500 |
Tianjin | Набережные Челны | 8500 |
Dalian | Набережные Челны | 8500 |
Shenzhen | Нурсултан | 8500 |
Guangzhou | Нурсултан | 8500 |
Zhongshan | Нурсултан | 8500 |
Zhuhai | Нурсултан | 8500 |
Shantou | Нурсултан | 8500 |
Xiamen | Нурсултан | 8500 |
Shanghai | Актау | 8500 |
Ningbo | Актау | 8500 |
Qingdao | Ташкент | 8500 |
Tianjin | Ташкент | 8500 |
Dalian | Ташкент | 8500 |
Shenzhen | Екатеринбург | 8600 |
Guangzhou | Екатеринбург | 8600 |
Zhongshan | Екатеринбург | 8600 |
Zhuhai | Екатеринбург | 8600 |
Shantou | Екатеринбург | 8600 |
Xiamen | Екатеринбург | 8600 |
Shenzhen | Челябинск | 8600 |
Guangzhou | Челябинск | 8600 |
Zhongshan | Челябинск | 8600 |
Zhuhai | Челябинск | 8600 |
Shantou | Челябинск | 8600 |
Xiamen | Челябинск | 8600 |
Shenzhen | Новосибирск | 8600 |
Guangzhou | Новосибирск | 8600 |
Zhongshan | Новосибирск | 8600 |
Zhuhai | Новосибирск | 8600 |
Shantou | Новосибирск | 8600 |
Xiamen | Новосибирск | 8600 |
Qingdao | Ашхабад | 8600 |
Tianjin | Ашхабад | 8600 |
Dalian | Ашхабад | 8600 |
Qingdao | Душамбе | 8600 |
Tianjin | Душамбе | 8600 |
Dalian | Душамбе | 8600 |
Shanghai | Бишкек | 8700 |
Ningbo | Бишкек | 8700 |
Shanghai | Ташкент | 8700 |
Ningbo | Ташкент | 8700 |
Shenzhen | Актау | 8800 |
Guangzhou | Актау | 8800 |
Zhongshan | Актау | 8800 |
Zhuhai | Актау | 8800 |
Shantou | Актау | 8800 |
Xiamen | Актау | 8800 |
Shenzhen | Самара | 8900 |
Guangzhou | Самара | 8900 |
Zhongshan | Самара | 8900 |
Zhuhai | Самара | 8900 |
Shantou | Самара | 8900 |
Xiamen | Самара | 8900 |
Shanghai | Ашхабад | 8900 |
Ningbo | Ашхабад | 8900 |
Shanghai | Душамбе | 8900 |
Ningbo | Душамбе | 8900 |
Shanghai | Москва | 9000 |
Ningbo | Москва | 9000 |
Shanghai | Красноярск | 9000 |
Ningbo | Красноярск | 9000 |
Shanghai | Иркутск | 9000 |
Ningbo | Иркутск | 9000 |
Shanghai | Улан-Уде | 9000 |
Ningbo | Улан-Уде | 9000 |
Shanghai | Набережные Челны | 9000 |
Shenzhen | Бишкек | 9000 |
Guangzhou | Бишкек | 9000 |
Zhongshan | Бишкек | 9000 |
Zhuhai | Бишкек | 9000 |
Shantou | Бишкек | 9000 |
Xiamen | Бишкек | 9000 |
Shenzhen | Ташкент | 9000 |
Guangzhou | Ташкент | 9000 |
Zhongshan | Ташкент | 9000 |
Zhuhai | Ташкент | 9000 |
Shantou | Ташкент | 9000 |
Xiamen | Ташкент | 9000 |
Qingdao | Санкт-Петербург | 9200 |
Tianjin | Санкт-Петербург | 9200 |
Dalian | Санкт-Петербург | 9200 |
Qingdao | Минск | 9200 |
Tianjin | Минск | 9200 |
Dalian | Минск | 9200 |
Shenzhen | Ашхабад | 9200 |
Guangzhou | Ашхабад | 9200 |
Zhongshan | Ашхабад | 9200 |
Zhuhai | Ашхабад | 9200 |
Shantou | Ашхабад | 9200 |
Xiamen | Ашхабад | 9200 |
Shenzhen | Душамбе | 9200 |
Guangzhou | Душамбе | 9200 |
Zhongshan | Душамбе | 9200 |
Zhuhai | Душамбе | 9200 |
Shantou | Душамбе | 9200 |
Xiamen | Душамбе | 9200 |
Shenzhen | Москва | 9400 |
Guangzhou | Москва | 9400 |
Zhongshan | Москва | 9400 |
Zhuhai | Москва | 9400 |
Shantou | Москва | 9400 |
Xiamen | Москва | 9400 |
Shenzhen | Красноярск | 9400 |
Guangzhou | Красноярск | 9400 |
Zhongshan | Красноярск | 9400 |
Zhuhai | Красноярск | 9400 |
Shantou | Красноярск | 9400 |
Xiamen | Красноярск | 9400 |
Shenzhen | Иркутск | 9400 |
Guangzhou | Иркутск | 9400 |
Zhongshan | Иркутск | 9400 |
Zhuhai | Иркутск | 9400 |
Shantou | Иркутск | 9400 |
Xiamen | Иркутск | 9400 |
Shenzhen | Набережные Челны | 9400 |
Guangzhou | Набережные Челны | 9400 |
Zhongshan | Набережные Челны | 9400 |
Zhuhai | Набережные Челны | 9400 |
Shantou | Набережные Челны | 9400 |
Xiamen | Набережные Челны | 9400 |
Shenzhen | Улан-Уде | 9500 |
Guangzhou | Улан-Уде | 9500 |
Zhongshan | Улан-Уде | 9500 |
Zhuhai | Улан-Уде | 9500 |
Shantou | Улан-Уде | 9500 |
Xiamen | Улан-Уде | 9500 |
Shanghai | Санкт-Петербург | 9700 |
Ningbo | Санкт-Петербург | 9700 |
Shanghai | Минск | 9700 |
Ningbo | Минск | 9700 |
Shenzhen | Санкт-Петербург | 10200 |
Guangzhou | Санкт-Петербург | 10200 |
Zhongshan | Санкт-Петербург | 10200 |
Zhuhai | Санкт-Петербург | 10200 |
Shantou | Санкт-Петербург | 10200 |
Xiamen | Санкт-Петербург | 10200 |
Shenzhen | Минск | 10200 |
Guangzhou | Минск | 10200 |
Zhongshan | Минск | 10200 |
Zhuhai | Минск | 10200 |
Shantou | Минск | 10200 |
Xiamen | Минск | 10200 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
Склад выхода | Город прибытия | от 1-3 м 3 | от 3,1-5 м 3 | от 5,1-7 м 3 | 7,1-10 м3 | более 10 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Changsha | Москва | 220 USD | 215 USD | 210 USD | 205 USD | 200 USD |
Changsha | Санкт-Петербург | 210 USD | 205 USD | 200 USD | 195 USD | 190 USD |
Changsha | Минск | 260 USD | 255 USD | 250 USD | 245 USD | 240 USD |
Расходы при EXW (преккеридж не учтен): 250 USD (экспортная, локальные расходы на станции отправления)
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/
из Китая в РФ:
FILO TAICANG (CNTAG) / SHANGHAI (CNSHA) / RIZHAO (CNRZH) / TIANJIN (CNTXG) – MOSCOW Electrougli 230600 / Selyatino 181102 – $4 500/40 HQ
FILO QINGDAO (RIZHAO BARGE) – MOSCOW Electrougli 230600 / Selyatino 181102 – $4 500/40 HQ
из Китая в РФ:
FILO TAICANG (CNTAG) / SHANGHAI (CNSHA) / RIZHAO (CNRZH) / TIANJIN (CNTXG) – MOSCOW Electrougli 230600 / Selyatino 181102 – $4 500/40 HQ
FILO QINGDAO (RIZHAO BARGE) – MOSCOW Electrougli 230600 / Selyatino 181102 – $4 500/40 HQ