СБОРНЫЕ ГРУЗЫ
МТК "СЕВЕР-ЮГ"
ГЕОГРАФИЯ
СТРАНА ОТПРАВЛЕНИЯ | ПОРТ ОТПРАВЛЕНИЯ | ПОРТ ПРИБЫТИЯ | СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ | 20 DC до 24 т | 20 DC свыше 24 т | 40HC | DROP OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КИТАЙ | Shanghai Tianjin (Xingang) Rizhao Ningbo Qingdao | Пасифик Лоджистик ВМПП | Электроугли/ Ховрино | 1850 USD + 190 000 руб | 1850 USD + 210 000 руб | 3350 USD + 295 000 руб | Москва |
КИТАЙ | Shanghai/ Ningbo/ Rizhao/ Tianjin | Бухта Врангель | Екатеринбург-Товарный | 1900 USD + 160 000 руб | 1900 USD + 180 000 руб | 3400 USD + 245 000 руб | Екатеринбург |
КИТАЙ | Qingdao | Бухта Врангель | Екатеринбург-Товарный | 2000 USD + 160 000 руб | 2000 USD + 180 000 руб | 3500 USD + 245 000 руб | Екатеринбург |
КИТАЙ | Dalian | Бухта Врангель | Екатеринбург-Товарный | 2500 USD + 160 000 руб | 2500 USD + 180 000 руб | 3700 USD + 245 000 руб | Екатеринбург |
КИТАЙ | Xiamen | Бухта Врангель | Екатеринбург-Товарный | 2200 USD + 160 000 руб | 2200 USD + 180 000 руб | 3900 USD + 245 000 руб | Екатеринбург |
КИТАЙ | Shanghai/ Ningbo/ Rizhao/ Tianjin | Бухта Врангель | Санкт-Петербург | 1450 USD + 165 000 руб | 1450 USD + 185 000 руб | 2250 USD + 287 000 руб | Санкт-Петербург |
КИТАЙ | Qingdao | Бухта Врангель | Санкт-Петербург | 1550 USD + 165 000 руб | 1550 USD + 185 000 руб | 2400 USD + 287 000 руб | Санкт-Петербург |
КИТАЙ | Dalian | Бухта Врангель | Санкт-Петербург | 1600 USD + 165 000 руб | 1600 USD + 185 000 руб | 2600 USD + 287 000 руб | Санкт-Петербург |
КИТАЙ | Xiamen | Бухта Врангель | Санкт-Петербург | 1450 USD + 165 000 руб | 1450 USD + 185 000 руб | 2300 USD + 287 000 руб | Санкт-Петербург |
СТРАНА ОТПРАВЛЕНИЯ | ПОРТ ОТПРАВЛЕНИЯ | ПОРТ ПРИБЫТИЯ | СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ | 20 DC до 28 т | 40 HC | DROP OFF |
---|---|---|---|---|---|---|
КИТАЙ | Ningbo | Находка | Белый Раст | 4 200 USD | 6 600 USD | Москва |
КИТАЙ | Ningbo | Находка | Екатеринбург-Товарный | 4 200 USD | 6 200 USD | Москва |
КИТАЙ | Ningbo | Находка | Санкт-Петербург | 4 200 USD | 7 500 USD | Москва |
КИТАЙ | Ningbo | Находка | Новосибирск | 4 200 USD | 6 400 USD | Москва |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
Усл. | Маршрут | Ставка, USD | Выход |
---|---|---|---|
FOB | CHONGQING-MOSCOW | 3800 | |
FOB | CHONGQING-MOSCOW | 5300 | |
FOB | XIAN XI'AN-MOSCOW SOC | 4200 | |
FOB | NANTING-MANCHURIA-MOSCOW SOC | 4850 | |
FOB | NANTING-MANCHURIA-MOSCOW SOC | 6650 | |
FOB | MA'ANSHAN-ZHENZHOU-ELEKTROUGLI | 8300 | Выход 1906 |
FOB | HANGZHOU-ZHENZHOU-ELEKTROUGLI | 8350 | Выход 1906 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
Усл. | Маршрут | Ставка, USD | Выход |
---|---|---|---|
EXW | CHONGQING-MOSCOW SOC | 3800 | |
EXW | CHONGQING-MOSCOW | 5800 | |
EXW | BEIJING-SHIJIAZHUANG-ERLIAN-MOSCOW | 7750 | Выход 2806 |
EXW | YIWU-ERENHOT-MOSCOW | 8000 | Выход конец июня |
EXW | JINAN-SHIJIAZHUANG-ERLIAN-MOSCOW | 7900 | Выход 2806 |
EXW | DONGGUAN-DATIAN-ALASHANKOU-MOSCOW | 8350 | Выход 1906 |
EXW | TIANJIN-ZHENGZHOU-ALASHANKOU-MOSCOW | 8100 | Выход 2206 |
EXW | QINGDAO-ZHENGZHOU-ALASHANKOU-MOSCOW | 8000 | |
EXW | NINGBO-ZHENGZHOU-ALASHANKOU-MOSCOW | 8300 | Выход 2206 |
EXW | SHANGHAI-ZHENGZHOU-ALASHANKOU-MOSCOW | 8200 | Выход 2206 |
EXW | DONGGUAN-ZENGCHENG-KHORGOS-MOSCOW | 8400 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
АКЦИЯ! EX-1 БЕСПЛАТНО НА УСЛОВИЯХ EXW!!! Терминальный сбор на станции отправления-60 USD |
Станция выхода | Город прибытия | за 1 м 3 |
---|---|---|
Chongqing | Москва | 175 USD |
Changsha | Москва | 170 USD |
Suzhou | Москва | 190 USD |
Yiwu | Москва | 180 USD |
Chongqing | Екатеринбург | 210 USD |
Расходы при EXW (преккеридж не учтен): Терминальный сбор на станции отправления 60 $ Подготовка товарно-сопроводительной документации 30 $ Оформление Ex-160$
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
СТРАНА ОТПРАВЛЕНИЯ | Пункт отправления | Пункт назначения | 20’COC (парные) | 40’COC |
---|---|---|---|---|
India | FOB Nava Sheva | FOR Москва | 4400 USD | 5100 USD |
India | FOB Mundra | FOR Москва | 4400 USD | 6000 USD |
India | FOB Chennai | FOR Москва | 4850 USD | 7850 USD |
India | FOB Cochin | FOR Москва | 5400 USD | 8150 USD |
India | FOB Kolkata | FOR Москва | 5750 USD | 8450 USD |
India | FOB Tuticorin | FOR Москва | 5550 USD | 8400 USD |
Pakistan | FOB Karachi | FOR Москва | 5250 USD | 7700 USD |
Sri Lanka | FOB Colombo | FOR Москва | 5550 USD | 8150 USD |
Bangladesh | FOB Chittagong | FOR Москва | 5600 USD | 7600 USD |
Saudi Arabia | FOB Dammam | FOR Москва | 5000 USD | 7150 USD |
Iran | FOB Jeddah | FOR Москва | 5050 USD | 7450 USD |
Iran | FOR Bandar Abbas | FOR Москва | 3100 USD (SOC) | 3900 USD (SOC) |
Iran | FOR Tehran | FOR Москва | 3700 USD | 4800 USD |
Iran | FOR Inch-Burun | FOR Москва | 1900 USD (SOC) | 2400 USD (SOC) |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
СТРАНА ПРИБЫТИЯ | Пункт отправления | Пункт назначения | 20’COC (парные) | 40’COC |
---|---|---|---|---|
India | DAT Москва | FO Mundra/Nava Sheva | 4100 USD | 4700 USD |
Iran | DAT Москва | FOT Tehran | 4000 USD | 4500 USD |
Iran | DAT Москва | FOR Bandar Abbas | 3500 USD | 4150 USD |
Iran | DAT Москва | FO Calcutta | 5000 USD | 6500 USD |
UAE | DAT Москва | FO Jebel Ali | 3900 USD | 4600 USD |
UAE | DAT Москва | FO Jedda / Dammam | 4800 USD | 6100 USD |
South Africa | DAT Москва | FO Durban | 4400 USD | 5200 USD |
Pakistan | DAT Москва | FO Karachi | 4150 USD | 5200 USD |
Iraq | DAT Москва | FOT Erbil | 5100 USD | 6800 USD |
Iraq | DAT Москва | FOT Umm Qasr | 5500 USD | 5900 USD |
Iran | DAT Москва | FOR Astarta | 3200 USD | 4000 USD |
India | DAT Москва | FO Tuticorin | 5000 USD | 6100 USD |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
СТРАНА ОТПРАВЛЕНИЯ | Пункт отправления | Пункт назначения | 20’COC (парные) | 40’COC |
---|---|---|---|---|
India | FOB Nava Sheva | FOR Москва | 4400 USD | 5100 USD |
India | FOB Mundra | FOR Москва | 4400 USD | 6000 USD |
India | FOB Chennai | FOR Москва | 4850 USD | 7850 USD |
India | FOB Cochin | FOR Москва | 5400 USD | 8150 USD |
India | FOB Kolkata | FOR Москва | 5750 USD | 8450 USD |
India | FOB Tuticorin | FOR Москва | 5550 USD | 8400 USD |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
ПОСТАВКИ
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАПУТАЛИСЬ В МАРШРУТАХ?
НАШ ТЕЛЕГРАМ-БОТ
@HFBrokerbot
ПОДБЕРЕТ ВАМ ОПТИМАЛЬНУЮ СТАВКУ
СТАВКИ И МАРШРУТЫ ОБНОВЛЯЮТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СВЕЖУЮ И АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
НАЖМИТЕ "НАЧАТЬ" И ЗАЙДИТЕ В ГЛАВНОЕ МЕНЮ
ПОЛУЧИТЕ АКТУАЛЬНЫЙ СПИСОК МАРШРУТОВ, СТАВКИ И ДАТЫ
Самые выгодные ставки на перевозку грузов
Только актуальные предложения
Постоянный мониторинг цен и актуализация каждый день
Только ставки и маршруты. Никакой воды в ленте
ПРЯМО СЕЙЧАС
НАВЕДИТЕ КАМЕРУ СМАРТФОНА
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/
из Китая в РФ:
FILO TAICANG (CNTAG) / SHANGHAI (CNSHA) / RIZHAO (CNRZH) / TIANJIN (CNTXG) – MOSCOW Electrougli 230600 / Selyatino 181102 – $4 500/40 HQ
FILO QINGDAO (RIZHAO BARGE) – MOSCOW Electrougli 230600 / Selyatino 181102 – $4 500/40 HQ
из Китая в РФ:
FILO TAICANG (CNTAG) / SHANGHAI (CNSHA) / RIZHAO (CNRZH) / TIANJIN (CNTXG) – MOSCOW Electrougli 230600 / Selyatino 181102 – $4 500/40 HQ
FILO QINGDAO (RIZHAO BARGE) – MOSCOW Electrougli 230600 / Selyatino 181102 – $4 500/40 HQ