Holding-Finance Broker

Ставки Октябрь - на грузовые перевозки морем из Индии в Россию

*В ставку не включены локальные расходы на станции прибытия и автовывоз на склад клиента

Обращаем ваше внимание на то, что прайс-листы носят информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Индия-Россия Море
ПОРТ ОТПРАВЛЕНИЯПОРТ ПРИБЫТИЯ20DC40DC
Nhava ShevaNovorossiysk$2 300$ 2 700,00
MundraNovorossiysk$2 350$ 3 600,00
CochinNovorossiysk$2 950$ 4 250,00
TuticorinNovorossiysk$3 250$ 5 110,00
ChennaiNovorossiysk$3 250$ 5 110,00
KattupaliNovorossiysk$3 250$ 5 110,00
VisakhapatnamNovorossiysk$3 450$ 5 010,00
Nhava ShevaSt Petersburg$2 600$ 3 400,00
MundraSt Petersburg$3 700$ 3 900,00
CochinSt Petersburg$3 850$ 5 910,00
TuticorinSt Petersburg$3 850$ 5 910,00
ChennaiSt Petersburg$3 750$ 5 810,00
KattupaliSt Petersburg$3 750$ 5 810,00
VisakhapatnamSt Petersburg$3 800$ 5 810,00
Прокрутить вверх