Тип Контейнера | Страна отправления | Порт отправления | Порт прибытия | СТАВКА |
---|---|---|---|---|
40 | India | Chennai | Vladivostok | 5900 |
40 | India | Cochin | Vladivostok | 5900 |
40 | India | Haldia | Vladivostok | 5900 |
40 | India | Kolkata | Vladivostok | 5900 |
40 | India | Mundra | Vladivostok | 5550 |
40 | India | Nhava Sheva | Vladivostok | 5550 |
40 | India | Tuticorin | Vladivostok | 5900 |
40 | India | Visakhapatnam | Vladivostok | 5900 |
40 | India | Chennai | Vostochny | 6100 |
40 | India | Cochin | Vostochny | 6100 |
40 | India | Haldia | Vostochny | 6100 |
40 | India | Kolkata | Vostochny | 6100 |
40 | India | Mundra | Vostochny | 5800 |
40 | India | Nhava Sheva | Vostochny | 5800 |
40 | India | Tuticorin | Vostochny | 6100 |
40 | India | Visakhapatnam | Vostochny | 6100 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
Тип Контейнера | Страна отправления | Порт отправления | Порт прибытия | СТАВКА |
---|---|---|---|---|
20 | India | Chennai | Vladivostok | 4700 |
20 | India | Cochin | Vladivostok | 4700 |
20 | India | Haldia | Vladivostok | 4700 |
20 | India | Kolkata | Vladivostok | 4700 |
20 | India | Mundra | Vladivostok | 4500 |
20 | India | Nhava Sheva | Vladivostok | 4500 |
20 | India | Tuticorin | Vladivostok | 4700 |
20 | India | Visakhapatnam | Vladivostok | 4700 |
20 | India | Chennai | Vostochny | 4800 |
20 | India | Cochin | Vostochny | 4800 |
20 | India | Haldia | Vostochny | 4800 |
20 | India | Kolkata | Vostochny | 4800 |
20 | India | Mundra | Vostochny | 4600 |
20 | India | Nhava Sheva | Vostochny | 4600 |
20 | India | Tuticorin | Vostochny | 4800 |
20 | India | Visakhapatnam | Vostochny | 4800 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
Тип Контейнера | Страна отправления | Порт отправления | Порт прибытия | СТАВКА |
---|---|---|---|---|
40 | India | Cochin | Novorossiysk | 4550 |
40 | India | Haldia | Novorossiysk | 5600 |
40 | India | Chennai | Novorossiysk | 4550 |
40 | India | Kolkata | Novorossiysk | 5600 |
40 | India | Mundra | Novorossiysk | 3300 |
40 | India | Nhava Sheva | Novorossiysk | 3300 |
40 | India | Tuticorin | Novorossiysk | 4550 |
40 | India | Visakhapatnam | Novorossiysk | 5350 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
Тип Контейнера | Страна отправления | Порт отправления | Порт прибытия | СТАВКА |
---|---|---|---|---|
20 | India | Cochin | Novorossiysk | 3300 |
20 | India | Haldia | Novorossiysk | 4150 |
20 | India | Chennai | Novorossiysk | 3300 |
20 | India | Kolkata | Novorossiysk | 4100 |
20 | India | Mundra | Novorossiysk | 2700 |
20 | India | Nhava Sheva | Novorossiysk | 2700 |
20 | India | Tuticorin | Novorossiysk | 3300 |
20 | India | Visakhapatnam | Novorossiysk | 4000 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
Тип Контейнера | Страна отправления | Порт отправления | Порт прибытия | СТАВКА, USD |
---|---|---|---|---|
40 | India | Chennai | St Petersburg, FCT | 5200 |
40 | India | Cochin | St Petersburg, FCT | 5200 |
40 | India | Haldia | St Petersburg, FCT | 6300 |
40 | India | Kolkata | St Petersburg, FCT | 6300 |
40 | India | Tuticorin | St Petersburg, FCT | 5200 |
40 | India | Visakhapatnam | St Petersburg, FCT | 6000 |
40 | India | Mundra | St Petersburg, FCT | 4000 |
40 | India | Nhava Sheva | St Petersburg, FCT | 4000 |
40 | India | Chennai | St Petersburg, CTSP | 5300 |
40 | India | Cochin | St Petersburg, CTSP | 5300 |
40 | India | Haldia | St Petersburg, CTSP | 6350 |
40 | India | Kolkata | St Petersburg, CTSP | 6350 |
40 | India | Tuticorin | St Petersburg, CTSP | 5300 |
40 | India | Visakhapatnam | St Petersburg, CTSP | 6100 |
40 | India | Mundra | St Petersburg, CTSP | 4050 |
40 | India | Nhava Sheva | St Petersburg, CTSP | 4050 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
Тип Контейнера | Страна отправления | Порт отправления | Порт прибытия | Ставка, USD |
---|---|---|---|---|
20 | India | Cochin | St Petersburg, FCT | 3600 |
20 | India | Haldia | St Petersburg, FCT | 4500 |
20 | India | Kolkata | St Petersburg, FCT | 4500 |
20 | India | Tuticorin | St Petersburg, FCT | 3600 |
20 | India | Visakhapatnam | St Petersburg, FCT | 4300 |
20 | India | Mundra | St Petersburg, FCT | 3000 |
20 | India | Nhava Sheva | St Petersburg, FCT | 3001 |
20 | India | Chennai | St Petersburg, CTSP | 3650 |
20 | India | Cochin | St Petersburg, CTSP | 3650 |
20 | India | Haldia | St Petersburg, CTSP | 4500 |
20 | India | Kolkata | St Petersburg, CTSP | 4500 |
20 | India | Tuticorin | St Petersburg, CTSP | 4330 |
20 | India | Visakhapatnam | St Petersburg, CTSP | 4350 |
20 | India | Mundra | St Petersburg, CTSP | 3050 |
20 | India | Nhava Sheva | St Petersburg, CTSP | 3050 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/
из Китая в РФ:
FILO TAICANG (CNTAG) / SHANGHAI (CNSHA) / RIZHAO (CNRZH) / TIANJIN (CNTXG) – MOSCOW Electrougli 230600 / Selyatino 181102 – $4 500/40 HQ
FILO QINGDAO (RIZHAO BARGE) – MOSCOW Electrougli 230600 / Selyatino 181102 – $4 500/40 HQ
из Китая в РФ:
FILO TAICANG (CNTAG) / SHANGHAI (CNSHA) / RIZHAO (CNRZH) / TIANJIN (CNTXG) – MOSCOW Electrougli 230600 / Selyatino 181102 – $4 500/40 HQ
FILO QINGDAO (RIZHAO BARGE) – MOSCOW Electrougli 230600 / Selyatino 181102 – $4 500/40 HQ