СТАВКИ НА ОКТЯБРЬ 2023
Дорогие клиенты! В связи с известной нестабильностью на рынке перевозок из Китая ставки китайских перевозчиков меняются еженедельно, а иногда и ежедневно. Убедительная просьба, обязательно консультироваться с нашим менеджером по актуальности текущих цен и наличию мест!
Мы возим из ЛЮБОГО города Китая! Если Вы не нашли интересующее Вас направление доставки в таблицах, обратитесь к нашим специалистам, мы подберём самые лучшие варианты по рынку.
ПРЯМЫЕ ЖД ИЗ КИТАЯ 40HQ COC
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ | Тип ктк | Станция отправления | Погранпереход | Станция прибытия | Ставка, USD | ETD |
---|---|---|---|---|---|---|
FOB | 40HQ | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 5150 | 10.20/10.29 |
FOB | 40HQ | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 5150 | dd.mm |
FOB | 40HQ | CHENGDU | ALASHANKOU | MOSCOW | 5300 | 10.05/10.12/10.19/10.26 |
FOB | 40HQ | GUANGZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 5400 | 10.06/10.13/10.20/10.27 |
FOB | 40HQ | CHONGQING | KHORGOS | MOSCOW | 5550 | 10.3/10.10/10.15/10.18/10.23/10.25/10.29/10.31 |
FOB | 40HQ | CHONGQING | ALASHANKOU | MOSCOW | 5550 | 10.3/10.10/10.15/10.18/10.23/10.25/10.29/10.31 |
FOB | 40HQ | XIAMEN | ERENHOT | MOSCOW | 5700 | 10.04/10.14/10.25 |
FOB | 40HQ | YIWUXI | ERENHOT | MOSCOW | 5700 | 10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
FOB | 40HQ | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 5850 | EARLY-OCTOBER |
FOB | 40HQ | LINYI | MANCHURIA | EKATERINBURG | 6000 | 10.08/10.18/10.28 |
FOB | 40HQ | JINAN | MANCHURIA | EKATERINBURG | 6000 | 10.08/10.18/10.28 |
FOB | 40HQ | GAOYI | ERENHOT | MOSCOW | 6000 | 10.05/10.15/10.25 |
FOB | 40HQ | SUZHOU | MANCHURIA | MOSCOW | 6050 | 10.15 |
FOB | 40HQ | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6050 | EARLY-OCTOBER |
FOB | 40HQ | YIWUXI | MANCHURIA | NOVOSIBIRSK | 6050 | 10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
FOB | 40HQ | YIWUXI | MANCHURIA | MOSCOW | 6100 | 10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
FOB | 40HQ | LINYI | MANCHURIA | MOSCOW | 6100 | 10.08/10.18/10.28 |
FOB | 40HQ | LINYI | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6100 | 10.08/10.18/10.28 |
FOB | 40HQ | JINAN | MANCHURIA | MOSCOW | 6100 | 10.08/10.18/10.28 |
FOB | 40HQ | JINAN | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6100 | 10.08/10.18/10.28 |
FOB | 40HQ | YIWUXI | MANCHURIA | EKATERINBURG | 6150 | 10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
FOB | 40HQ | YIWUXI | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6400 | 10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
FOB | 40HQ | YIWUXI | MANCHURIA | MINSK | 6500 | 10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
FOB | 40HQ | LINYI | MANCHURIA | MINSK | 7000 | 10.08/10.18/10.28 |
FOB | 40HQ | JINAN | MANCHURIA | MINSK | 7000 | 10.08/10.18/10.28 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
ПРЯМЫЕ ЖД ИЗ КИТАЯ 40HQ COC
(с прекерриджем до станции отправления)
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ | Тип ктк | Город забора груза | Станция отправления | Погранпереход | Станция прибытия | Ставка, USD | ETD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW | 20GP | TAICANG | SUZHOU | MANCHURIA | MOSCOW | 3800 | d.m |
EXW | 20GP | TAICANG | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 4600 | MID-OCTOBER |
EXW | 40HQ | CHENGDU | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 5400 | 10.15 |
EXW | 40HQ | CHENGDU | CHENGDU | KHORGOS | MOSCOW | 5600 | d.m |
EXW | 40HQ | CHENGDU | CHENGDU | KHORGOS | ST.PETERSBURG | 5600 | 10.18 |
EXW | 40HQ | CHONGQING | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 5600 | 10.15 |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | CHANGSHABEI | TONGJIANGBEI | MOSCOW | 5650 | 10.19/10.26 |
EXW | 40HQ | FOSHAN | CHANGSHABEI | TONGJIANGBEI | MOSCOW | 5650 | 10.19/10.26 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | CHANGSHABEI | TONGJIANGBEI | MOSCOW | 5650 | 10.19/10.26 |
EXW | 40HQ | DONGGUAN | CHANGSHABEI | TONGJIANGBEI | MOSCOW | 5650 | 10.19/10.26 |
EXW | 40HQ | HUIZHOU | CHANGSHABEI | TONGJIANGBEI | MOSCOW | 5650 | 10.19/10.26 |
EXW | 40HQ | ZHONGSHAN | CHANGSHABEI | TONGJIANGBEI | MOSCOW | 5650 | 10.19/10.26 |
EXW | 40HQ | ZHUHAI | CHANGSHABEI | TONGJIANGBEI | MOSCOW | 5650 | 10.19/10.26 |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 | dd.mm |
EXW | 40HQ | FOSHAN | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 | dd.mm |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 | dd.mm |
EXW | 40HQ | DONGGUAN | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 | dd.mm |
EXW | 40HQ | HUIZHOU | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 | dd.mm |
EXW | 40HQ | ZHONGSHAN | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 | dd.mm |
EXW | 40HQ | ZHUHAI | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 | dd.mm |
EXW | 40HQ | CHONGQING | CHONGQING | ALASHANKOU | MOSCOW | 5800 | d.m |
EXW | 40HQ | CHONGQING | CHENGDU | KHORGOS | ST.PETERSBURG | 5800 | 10.18 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | CHANGSHABEI | TONGJIANGBEI | MOSCOW | 5900 | 10.19/10.26 |
EXW | 40HQ | JIANGSU | CHANGSHABEI | TONGJIANGBEI | MOSCOW | 5900 | 10.19/10.26 |
EXW | 40HQ | ZHEJIANG | CHANGSHABEI | TONGJIANGBEI | MOSCOW | 5900 | 10.19/10.26 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6000 | dd.mm |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6000 | dd.mm |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 6000 | 10.15 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 6000 | 10.15 |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 6000 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 6000 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | JINAN | ERENHOT | MOSCOW | 6060 | dd.mm |
EXW | 40HQ | TIANJIN | TIANJIN | ERENHOT | MOSCOW | 6100 | 10.05/10.12/10.19 |
EXW | 40HQ | SUZHOU | SUZHOU | KHORGOS | MOSCOW | 6200 | OCTOBER |
EXW | 40HQ | TIANJIN | SHIJIAZHUANG | ERENHOT | MOSCOW | 6200 | dd.mm |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | DATIAN | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6200 | 10.16/10.22 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | DATIAN | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6200 | 10.16/10.22 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | SUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6250 | 10.03/10.09 |
EXW | 40HQ | SUZHOU | SUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6250 | 10.03/10.09 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | LINYI | ERENHOT | MOSCOW | 6300 | 10.02/10.09 |
EXW | 40HQ | JINAN | JINAN | ERENHOT | MOSCOW | 6300 | 10.02/10.09 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | SUZHOU | MANCHURIA | MOSCOW | 6300 | 10.01/10.03/10.05/10.07/10.09 |
EXW | 40HQ | SUZHOU | SUZHOU | MANCHURIA | MOSCOW | 6300 | 10.01/10.03/10.05/10.07/10.09 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | XUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6300 | 10.15 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6300 | 10.13 |
EXW | 40HQ | DALIAN | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6300 | 10.02/10.05/10.09 |
EXW | 40HQ | TIANJIN | XUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6350 | 10.15 |
EXW | 40HQ | NINGBO | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6350 | 10.15 |
EXW | 40HQ | YIWU | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6350 | 10.15 |
EXW | 40HQ | YIWU | YIWU | ERENHOT | MOSCOW | 6350 | 10.05/10.10 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 6350 | 10.20/10.29 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 6350 | 10.20/10.29 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6350 | dd.mm |
EXW | 40HQ | QINGDAO | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6350 | dd.mm |
EXW | 40HQ | TAICANG | SUZHOU | MANCHURIA | MOSCOW | 6380 | 10.05/10.08 |
EXW | 40HQ | TIANJIN | SHIJIAZHUANG | ERENHOT | MOSCOW | 6389 | 10.11/10.15 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | XUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6400 | 10.15 |
EXW | 40HQ | SUZHOU | XUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6400 | 10.15 |
EXW | 40HQ | TIANJIN | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 6400 | 10.20/10.29 |
EXW | 40HQ | TIANJIN | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6400 | dd.mm |
EXW | 40HQ | NINGBO | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6400 | 10.13 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | CHENGDU | NOT CONFIRMED | MINSK | 6400 | 10.11/10.18/10.26 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | CHENGDU | NOT CONFIRMED | MINSK | 6400 | 10.11/10.18/10.26 |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6431 | 10.05/10.08/10.12 |
EXW | 40HQ | FOSHAN | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6431 | 10.05/10.08/10.12 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6431 | 10.05/10.08/10.12 |
EXW | 40HQ | DONGGUAN | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6431 | 10.05/10.08/10.12 |
EXW | 40HQ | HUIZHOU | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6431 | 10.05/10.08/10.12 |
EXW | 40HQ | ZHONGSHAN | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6431 | 10.05/10.08/10.12 |
EXW | 40HQ | ZHUHAI | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6431 | 10.05/10.08/10.12 |
EXW | 40HQ | NINGBO | YIWU | ERENHOT | MOSCOW | 6450 | 10.03/10.5/10.07/10.09 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | CHENGDU | ALASHANKOU | MINSK | 6450 | 10.04/10.06/10.08/10.12/10.17/10.23 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6500 | 10.15/10.20 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6500 | 10.15/10.20 |
EXW | 40HQ | XIAMEN | XIAMEN | MANCHURIA | MOSCOW | 6500 | 10.09/10.13/10.20/10.27 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6500 | 10.02/10.08 |
EXW | 40HQ | TIANJIN | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6500 | 10.02/10.08 |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | SHENYANG | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6500 | 10.18 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | CHENGDU | ALASHANKOU | MINSK | 6500 | 10.04/10.06/10.08/10.12/10.17/10.23 |
EXW | 40HQ | SUZHOU | CHENGDU | ALASHANKOU | MINSK | 6500 | 10.04/10.06/10.08/10.12/10.17/10.23 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | XI'AN | ALASHANKOU | ST.PETERSBURG | 6500 | 10.01/10.08/10.10 |
EXW | 40HQ | TIANJIN | XI'AN | ALASHANKOU | ST.PETERSBURG | 6500 | 10.01/10.08/10.10 |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 6500 | 10.15 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 6500 | 10.15 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 6500 | 10.15 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | SUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6525 | 10.10/10.15/10.20 |
EXW | 40HQ | NINGBO | YIWU | ERENHOT | MOSCOW | 6534 | 10.03/10.05/10.07/10.10/10.12/10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6550 | 10.02/10.08 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | XI'AN | ALASHANKOU | ST.PETERSBURG | 6550 | 10.01/10.08/10.10 |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | CHANGSHA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | FOSHAN | CHANGSHA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | CHANGSHA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | DONGGUAN | CHANGSHA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | HUIZHOU | CHANGSHA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | ZHONGSHAN | CHANGSHA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | ZHUHAI | CHANGSHA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | CHANGSHA | KHORGOS | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | FOSHAN | CHANGSHA | KHORGOS | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | CHANGSHA | KHORGOS | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | DONGGUAN | CHANGSHA | KHORGOS | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | HUIZHOU | CHANGSHA | KHORGOS | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | ZHONGSHAN | CHANGSHA | KHORGOS | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | ZHUHAI | CHANGSHA | KHORGOS | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | YIWU | ERENHOT | MOSCOW | 6586 | 10.03/10.05/10.07/10.10/10.12/10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
EXW | 40HQ | WENZHOU | YIWU | ERENHOT | MOSCOW | 6600 | 10.03/10.5/10.07/10.09 |
EXW | 40HQ | NINGBO | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6600 | 10.02/10.08 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | SHENYANG | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6600 | 10.18 |
EXW | 40HQ | NINGBO | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 6600 | 10.15 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | SHIJIAZHUANG | ERENHOT | MOSCOW | 6640 | 10.11/10.15 |
EXW | 40HQ | NINGBO | XI'AN | ALASHANKOU | ST.PETERSBURG | 6650 | 10.01/10.08/10.10 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | LIANYUNGANG | ERENHOT | MOSCOW | 6657 | 10.18 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | LIANYUNGANG | ERENHOT | MOSCOW | 6685 | 10.18 |
EXW | 40HQ | XIAMEN | WUHAN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6700 | dd.mm |
EXW | 40HQ | NINGBO | CHENGDU | ALASHANKOU | MINSK | 6700 | 10.04/10.06/10.08/10.12/10.17/10.23 |
EXW | 40HQ | NINGBO | LIANYUNGANG | ERENHOT | MOSCOW | 6779 | 10.18 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 6800 | 10.15 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | SHIJIAZHUANG | ERENHOT | MOSCOW | 6820 | 10.11/10.15 |
EXW | 40HQ | SUZHOU | SHIJIAZHUANG | ERENHOT | MOSCOW | 6820 | 10.11/10.15 |
EXW | 40HQ | NINGBO | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6840 | 10.15/10.20 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | SUZHOU | MANCHURIA | MOSCOW | 6859 | 10.25 |
EXW | 40HQ | XIAMEN | CHANGSHA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6896 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | XIAMEN | CHANGSHA | KHORGOS | MOSCOW | 6896 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | NINGBO | SUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6938 | 10.10/10.15/10.20 |
EXW | 40HQ | XIAMEN | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6947 | 10.05/10.08/10.12 |
EXW | 40HQ | NINGBO | YIWU | MANCHURIA | MOSCOW | 6947 | 10.03/10.05/10.07/10.10/10.12/10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | YIWU | MANCHURIA | MOSCOW | 6988 | 10.03/10.05/10.07/10.10/10.12/10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
EXW | 40HQ | NINGBO | SUZHOU | MANCHURIA | MOSCOW | 7041 | 10.25 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | SHENYANG | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 7100 | 10.18 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | SHANGHAI | MANCHURIA | MOSCOW | 7122 | 10.08/10.15 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | SHENYANG | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 7200 | 10.18 |
EXW | 40HQ | DALIAN | SHENYANG | MANCHURIA | MINSK | 7300 | 10.02/10.05/10.09 |
EXW | 40HQ | NINGBO | SHENYANG | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 7400 | 10.18 |
EXW | 40HQ | CHENGDU | CHONGQING | MANCHURIA | EKATERINBURG | 7400 | 10.18 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | HENGYANG | MANCHURIA | EKATERINBURG | 7700 | 10.18 |
EXW | 40HQ | NINGBO | HENGYANG | MANCHURIA | EKATERINBURG | 7800 | 10.18 |
EXW | 40HQ | CHONGQING | CHONGQING | MANCHURIA | EKATERINBURG | 7800 | 10.18 |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | HENGYANG | MANCHURIA | EKATERINBURG | 8100 | 10.18 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | HENGYANG | MANCHURIA | EKATERINBURG | 8100 | 10.18 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | SHIJIAZHUANG | MANCHURIA | EKATERINBURG | 8200 | 10.18 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
ПРЯМЫЕ ЖД ИЗ КИТАЯ 20HQ COC
Предлагаем отправку по ЖД в 20-футовых контейнерах!
Отправка 20-футовыми контейнерами возможна парами и из любой локации Китая.
Обращайтесь индивидуально
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 90 m3
Город отгрузки | Город доставки | Ставка, USD |
---|---|---|
Qingdao | Алматы | 7100 |
Tianjin | Алматы | 7100 |
Dalian | Алматы | 7100 |
Shanghai | Алматы | 7400 |
Ningbo | Алматы | 7400 |
Qingdao | Екатеринбург | 7700 |
Tianjin | Екатеринбург | 7700 |
Dalian | Екатеринбург | 7700 |
Qingdao | Челябинск | 7700 |
Tianjin | Челябинск | 7700 |
Dalian | Челябинск | 7700 |
Qingdao | Новосибирск | 7700 |
Tianjin | Новосибирск | 7700 |
Dalian | Новосибирск | 7700 |
Shenzhen | Алматы | 7700 |
Guangzhou | Алматы | 7700 |
Zhongshan | Алматы | 7700 |
Zhuhai | Алматы | 7700 |
Shantou | Алматы | 7700 |
Xiamen | Алматы | 7700 |
Qingdao | Нурсултан | 7900 |
Tianjin | Нурсултан | 7900 |
Dalian | Нурсултан | 7900 |
Qingdao | Самара | 8000 |
Tianjin | Самара | 8000 |
Dalian | Самара | 8000 |
Shanghai | Екатеринбург | 8200 |
Ningbo | Екатеринбург | 8200 |
Shanghai | Челябинск | 8200 |
Ningbo | Челябинск | 8200 |
Shanghai | Новосибирск | 8200 |
Ningbo | Новосибирск | 8200 |
Shanghai | Нурсултан | 8200 |
Ningbo | Нурсултан | 8200 |
Qingdao | Актау | 8200 |
Tianjin | Актау | 8200 |
Dalian | Актау | 8200 |
Qingdao | Бишкек | 8200 |
Tianjin | Бишкек | 8200 |
Dalian | Бишкек | 8200 |
Qingdao | Москва | 8500 |
Tianjin | Москва | 8500 |
Dalian | Москва | 8500 |
Shanghai | Самара | 8500 |
Ningbo | Самара | 8500 |
Qingdao | Красноярск | 8500 |
Tianjin | Красноярск | 8500 |
Dalian | Красноярск | 8500 |
Qingdao | Иркутск | 8500 |
Tianjin | Иркутск | 8500 |
Dalian | Иркутск | 8500 |
Qingdao | Улан-Уде | 8500 |
Tianjin | Улан-Уде | 8500 |
Dalian | Улан-Уде | 8500 |
Qingdao | Набережные Челны | 8500 |
Tianjin | Набережные Челны | 8500 |
Dalian | Набережные Челны | 8500 |
Shenzhen | Нурсултан | 8500 |
Guangzhou | Нурсултан | 8500 |
Zhongshan | Нурсултан | 8500 |
Zhuhai | Нурсултан | 8500 |
Shantou | Нурсултан | 8500 |
Xiamen | Нурсултан | 8500 |
Shanghai | Актау | 8500 |
Ningbo | Актау | 8500 |
Qingdao | Ташкент | 8500 |
Tianjin | Ташкент | 8500 |
Dalian | Ташкент | 8500 |
Shenzhen | Екатеринбург | 8600 |
Guangzhou | Екатеринбург | 8600 |
Zhongshan | Екатеринбург | 8600 |
Zhuhai | Екатеринбург | 8600 |
Shantou | Екатеринбург | 8600 |
Xiamen | Екатеринбург | 8600 |
Shenzhen | Челябинск | 8600 |
Guangzhou | Челябинск | 8600 |
Zhongshan | Челябинск | 8600 |
Zhuhai | Челябинск | 8600 |
Shantou | Челябинск | 8600 |
Xiamen | Челябинск | 8600 |
Shenzhen | Новосибирск | 8600 |
Guangzhou | Новосибирск | 8600 |
Zhongshan | Новосибирск | 8600 |
Zhuhai | Новосибирск | 8600 |
Shantou | Новосибирск | 8600 |
Xiamen | Новосибирск | 8600 |
Qingdao | Ашхабад | 8600 |
Tianjin | Ашхабад | 8600 |
Dalian | Ашхабад | 8600 |
Qingdao | Душамбе | 8600 |
Tianjin | Душамбе | 8600 |
Dalian | Душамбе | 8600 |
Shanghai | Бишкек | 8700 |
Ningbo | Бишкек | 8700 |
Shanghai | Ташкент | 8700 |
Ningbo | Ташкент | 8700 |
Shenzhen | Актау | 8800 |
Guangzhou | Актау | 8800 |
Zhongshan | Актау | 8800 |
Zhuhai | Актау | 8800 |
Shantou | Актау | 8800 |
Xiamen | Актау | 8800 |
Shenzhen | Самара | 8900 |
Guangzhou | Самара | 8900 |
Zhongshan | Самара | 8900 |
Zhuhai | Самара | 8900 |
Shantou | Самара | 8900 |
Xiamen | Самара | 8900 |
Shanghai | Ашхабад | 8900 |
Ningbo | Ашхабад | 8900 |
Shanghai | Душамбе | 8900 |
Ningbo | Душамбе | 8900 |
Shanghai | Москва | 9000 |
Ningbo | Москва | 9000 |
Shanghai | Красноярск | 9000 |
Ningbo | Красноярск | 9000 |
Shanghai | Иркутск | 9000 |
Ningbo | Иркутск | 9000 |
Shanghai | Улан-Уде | 9000 |
Ningbo | Улан-Уде | 9000 |
Shanghai | Набережные Челны | 9000 |
Shenzhen | Бишкек | 9000 |
Guangzhou | Бишкек | 9000 |
Zhongshan | Бишкек | 9000 |
Zhuhai | Бишкек | 9000 |
Shantou | Бишкек | 9000 |
Xiamen | Бишкек | 9000 |
Shenzhen | Ташкент | 9000 |
Guangzhou | Ташкент | 9000 |
Zhongshan | Ташкент | 9000 |
Zhuhai | Ташкент | 9000 |
Shantou | Ташкент | 9000 |
Xiamen | Ташкент | 9000 |
Qingdao | Санкт-Петербург | 9200 |
Tianjin | Санкт-Петербург | 9200 |
Dalian | Санкт-Петербург | 9200 |
Qingdao | Минск | 9200 |
Tianjin | Минск | 9200 |
Dalian | Минск | 9200 |
Shenzhen | Ашхабад | 9200 |
Guangzhou | Ашхабад | 9200 |
Zhongshan | Ашхабад | 9200 |
Zhuhai | Ашхабад | 9200 |
Shantou | Ашхабад | 9200 |
Xiamen | Ашхабад | 9200 |
Shenzhen | Душамбе | 9200 |
Guangzhou | Душамбе | 9200 |
Zhongshan | Душамбе | 9200 |
Zhuhai | Душамбе | 9200 |
Shantou | Душамбе | 9200 |
Xiamen | Душамбе | 9200 |
Shenzhen | Москва | 9400 |
Guangzhou | Москва | 9400 |
Zhongshan | Москва | 9400 |
Zhuhai | Москва | 9400 |
Shantou | Москва | 9400 |
Xiamen | Москва | 9400 |
Shenzhen | Красноярск | 9400 |
Guangzhou | Красноярск | 9400 |
Zhongshan | Красноярск | 9400 |
Zhuhai | Красноярск | 9400 |
Shantou | Красноярск | 9400 |
Xiamen | Красноярск | 9400 |
Shenzhen | Иркутск | 9400 |
Guangzhou | Иркутск | 9400 |
Zhongshan | Иркутск | 9400 |
Zhuhai | Иркутск | 9400 |
Shantou | Иркутск | 9400 |
Xiamen | Иркутск | 9400 |
Shenzhen | Набережные Челны | 9400 |
Guangzhou | Набережные Челны | 9400 |
Zhongshan | Набережные Челны | 9400 |
Zhuhai | Набережные Челны | 9400 |
Shantou | Набережные Челны | 9400 |
Xiamen | Набережные Челны | 9400 |
Shenzhen | Улан-Уде | 9500 |
Guangzhou | Улан-Уде | 9500 |
Zhongshan | Улан-Уде | 9500 |
Zhuhai | Улан-Уде | 9500 |
Shantou | Улан-Уде | 9500 |
Xiamen | Улан-Уде | 9500 |
Shanghai | Санкт-Петербург | 9700 |
Ningbo | Санкт-Петербург | 9700 |
Shanghai | Минск | 9700 |
Ningbo | Минск | 9700 |
Shenzhen | Санкт-Петербург | 10200 |
Guangzhou | Санкт-Петербург | 10200 |
Zhongshan | Санкт-Петербург | 10200 |
Zhuhai | Санкт-Петербург | 10200 |
Shantou | Санкт-Петербург | 10200 |
Xiamen | Санкт-Петербург | 10200 |
