ПРЯМЫЕ ЖД ИЗ КИТАЯ 40HQ COC
Условия поставки | Город отгрузки | Станция отправления | Поргранпереход | Станция прибытия | Ставка, USD |
---|---|---|---|---|---|
FOB | / | CHENGDU | ALASHANKOU | MOSCOW | 5150 |
FOB | / | CHENGDU | ALASHANKOU | MOSCOW | 5150 |
FOB | / | GUANGZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 5196 |
FOB | / | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 5200 |
FOB | / | GUANGZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 5400 |
FOB | / | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 5400 |
FOB | / | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 5400 |
FOB | / | CHONGQING | KHORGOS | MOSCOW | 5450 |
FOB | / | SHANGHAI | MANCHURIA | IRKUTSK | 5500 |
FOB | / | JINAN | ERENHOT | MOSCOW | 5500 |
FOB | / | CHONGQING | ALASHANKOU | MOSCOW | 5600 |
FOB | / | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 5635 |
FOB | / | XIAMEN | ERENHOT | MOSCOW | 5700 |
FOB | / | SHANGHAI | MANCHURIA | NOVOSIBIRSK | 5700 |
FOB | SHANGHAI PORT | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 5700 |
FOB | / | XI'AN | ALASHANKOU | ST.PETERSBURG | 5700 |
FOB | / | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 5750 |
FOB | / | WUHAN | ALASHANKOU | MOSCOW | 5750 |
FOB | / | XUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 5750 |
FOB | / | HEFEI | ALASHANKOU | MOSCOW | 5750 |
FOB | / | ZHENGZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 5800 |
FOB | / | ZHENGZHOU | ALASHANKOU | MOSCOW | 5800 |
FOB | / | ZHENGZHOU | ALASHANKOU | ST.PETERSBURG | 5800 |
FOB | / | SHIJIAZHUANG | ERENHOT | MOSCOW | 5850 |
FOB | / | QUANZHOU | MANCHURIA | MOSCOW | 6000 |
FOB | / | FUZHOU | MANCHURIA | MOSCOW | 6000 |
FOB | / | SHANGHAI | MANCHURIA | MINSK | 6000 |
FOB | / | SHANGHAI | MANCHURIA | EKATERINBURG | 6000 |
FOB | / | YIWU | ERENHOT | MOSCOW | 6200 |
FOB | / | SHANGHAI | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6200 |
FOB | / | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6250 |
FOB | / | JINHUA | ERENHOT | MOSCOW | 6250 |
FOB | / | JINHUA | KHORGOS | MOSCOW | 6250 |
FOB | / | XIAMEN | MANCHURIA | MOSCOW | 6300 |
FOB | / | NANJING | ALASHANKOU | MOSCOW | 6300 |
FOB | / | SUZHOU | MANCHURIA | MOSCOW | 6400 |
FOB | / | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6550 |
FOB | / | NANJING | ERENHOT | MOSCOW | 6550 |
FOB | / | NANJING | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6750 |
FOB | / | ZHENGZHOU | ALASHANKOU | MINSK | 6900 |
FOB | / | ZHENGZHOU | KHORGOS | MINSK | 6900 |
FOB | / | NANJING | MANCHURIA | MINSK | 6950 |
FOB | / | CHENGDU | ALASHANKOU | MOSCOW | 5100 |
FOB | / | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 5200 |
FOB | / | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 5200 |
FOB | / | GAOYI | ERENHOT | MOSCOW | 5200 |
FOB | / | CHONGQING | ERENHOT | MOSCOW | 5450 |
FOB | / | CHONGQING | ALASHANKOU | MOSCOW | 5450 |
FOB | / | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5700 |
FOB | GUANGZHOU | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 |
FOB | SHENZHEN | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 |
FOB | / | XUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 5800 |
FOB | / | WUHAN | ALASHANKOU | MOSCOW | 5850 |
FOB | / | WUHAN | KHORGOS | MOSCOW | 5850 |
FOB | / | LINYI/JINAN | MANCHURIA | MOSCOW | 5900 |
FOB | / | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6000 |
FOB | / | JINHUA | KHORGOS | MOSCOW | 6000 |
FOB | / | YIWUXI | ERENHOT | MOSCOW | 6000 |
FOB | / | YIWUXI | MANCHURIA | NOVOSIBIRSK | 6050 |
FOB | QINGDAO | LINYI | ERENHOT | MOSCOW | 6100 |
FOB | / | GAOYI | ERENHOT | MOSCOW | 6100 |
FOB | DALIAN | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6100 |
FOB | / | YIWUXI | MANCHURIA | EKATERINBURG | 6150 |
FOB | QINGDAO | CHENGDU | ALASHANKOU | MINSK | 6250 |
FOB | JINAN | JINAN | ERENHOT | MOSCOW | 6300 |
FOB | / | FUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6300 |
FOB | SHANGHAI | CHENGDU | ALASHANKOU | MINSK | 6300 |
FOB | NINGBO | CHENGDU | ALASHANKOU | MINSK | 6300 |
FOB | / | YIWUXI | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6400 |
FOB | TIANJIN | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6450 |
FOB | / | YIWUXI | MANCHURIA | MOSCOW | 6500 |
FOB | / | YIWUXI | MANCHURIA | MOSCOW | 6500 |
FOB | NINGBO | YIWU | ERENHOT | MOSCOW | 6500 |
FOB | SHANGHAI | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6500 |
FOB | QINGDAO | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6550 |
FOB | NANJING | ZHENGZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6600 |
FOB | SUZHOU | CHENGDU | ALASHANKOU | MINSK | 6600 |
FOB | / | YIWUXI | MANCHURIA | MINSK | 6700 |
FOB | TIANJIN | SHIJIAZHUANG | ERENHOT | MOSCOW | 6700 |
FOB | NINGBO | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6750 |
FOB | DALIAN | SHENYANG | MANCHURIA | MINSK | 7100 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
ПРЯМЫЕ ЖД ИЗ КИТАЯ 40HQ COC
(с прекерриджем до станции отправления)
Условия поставки | Город отгрузки | Станция отправления | Поргранпереход | Станция прибытия | Ставка, USD |
---|---|---|---|---|---|
EXW | CHENGDU | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 5400 |
EXW | CHENGDU | CHENGDU | KHORGOS | MOSCOW | 5600 |
EXW | CHENGDU | CHENGDU | KHORGOS | ST.PETERSBURG | 5600 |
EXW | CHONGQING | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 5600 |
EXW | ZHUSANJIAO | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5700 |
EXW | TIANJIN | GAOYI | ERENHOT | MOSCOW | 5700 |
EXW | ZHUSANJIAO | PINGHUNAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 |
EXW | ZHUSANJIAO | PINGHUNAN | MANCHURIA | MOSCOW | 5800 |
EXW | GUANGZHOU | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 |
EXW | FOSHAN | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 |
EXW | ZHAOQING | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 |
EXW | SHENZHEN | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 |
EXW | DONGGUAN | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 |
EXW | HUIZHOU | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 |
EXW | ZHUHAI | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 |
EXW | ZHONGSHAN | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 |
EXW | ZHUSANJIAO | DATIAN | MANCHURIA | MOSCOW | 5800 |
EXW | CHONGQING | CHONGQING | ALASHANKOU | MOSCOW | 5800 |
EXW | CHONGQING | CHENGDU | KHORGOS | ST.PETERSBURG | 5800 |
EXW | SHIJIAZHUANG | GAOYI | ERENHOT | MOSCOW | 5800 |
EXW | ZHUSANJIAO | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 5900 |
EXW | ZHUSANJIAO | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 5900 |
EXW | TIANJIN | TIANJIN | ERENHOT | MOSCOW | 5900 |
EXW | SHENZHEN | CHONGQING | ALASHANKOU | MOSCOW | 5900 |
EXW | GUANGZHOU | CHONGQING | ALASHANKOU | MOSCOW | 5900 |
EXW | ZHUSANJIAO | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 5950 |
EXW | ZHUSANJIAO | CHANGSHA | MANCHURIA | MOSCOW | 5950 |
EXW | GUANGZHOU | GUANGZHOUGUOJI | ERENHOT | MOSCOW | 5950 |
EXW | SHENZHEN | GUANGZHOUGUOJI | ERENHOT | MOSCOW | 5950 |
EXW | SHENZHEN | ZENGCHENGXI | HORGOS | MOSCOW | 5950 |
EXW | GUANGZHOU | ZENGCHENGXI | HORGOS | MOSCOW | 5950 |
EXW | QINGDAO | JINAN | ERENHOT | MOSCOW | 5950 |
EXW | TIANJIN | JINAN | ERENHOT | MOSCOW | 5950 |
EXW | ZHUSANJIAO | DATIAN | MANCHURIA | EKATERINBURG | 6000 |
EXW | ZHUSANJIAO | DATIAN | KHORGOS | MOSCOW | 6000 |
EXW | GUANGZHOU | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 6000 |
EXW | SHENZHEN | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 6000 |
EXW | SHENZHEN | GUANGZHOUGUOJI | HORGOS | MOSCOW | 6050 |
EXW | GUANGZHOU | GUANGZHOUGUOJI | HORGOS | MOSCOW | 6050 |
EXW | SHANGHAI | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6050 |
EXW | NINGBO | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6050 |
EXW | GUANGZHOU | GUANGZHOUGUOJI | MANCHURIA | MOSCOW | 6100 |
EXW | SHENZHEN | GUANGZHOUGUOJI | MANCHURIA | MOSCOW | 6100 |
EXW | ZHUSANJIAO | DATIAN | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6100 |
EXW | QINGDAO | JINAN | KHORGOS | MOSCOW | 6100 |
EXW | QINGDAO | JINAN | ERENHOT | MOSCOW | 6100 |
EXW | ZHUSANJIAO | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 6100 |
EXW | ZHUSANJIAO | CHANGSHABEI | KHORGOS | MOSCOW | 6100 |
EXW | TIANJIN | SHIJIAZHUANG | ERENHOT | MOSCOW | 6150 |
EXW | GUANGZHOU | DATIAN | MANCHURIA | EKATERINBURG | 6200 |
EXW | SHENZHEN | DATIAN | MANCHURIA | EKATERINBURG | 6200 |
EXW | ZHUSANJIAO | ZENGCHENGXI | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6200 |
EXW | SHENZHEN | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6235 |
EXW | GUANGZHOU | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6250 |
EXW | SHENZHEN | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6250 |
EXW | SHANGHAI | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6250 |
EXW | NINGBO | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6250 |
EXW | HANGZHOU | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6250 |
EXW | JIAXING | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6250 |
EXW | SHAOXING | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6250 |
EXW | QINGDAO | XUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6300 |
EXW | NINGBO | JINHUA | ERENHOT | MOSCOW | 6300 |
EXW | YIWU | JINHUA | ERENHOT | MOSCOW | 6300 |
EXW | QINGDAO | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6300 |
EXW | TIANJIN | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 6300 |
EXW | ZHUSANJIAO | PINGHUNAN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6300 |
EXW | ZHUSANJIAO | PINGHUNAN | ERENHOT | MOSCOW | 6300 |
EXW | ZHUSANJIAO | PINGHUNAN | KHORGOS | MOSCOW | 6300 |
EXW | QINGDAO | LINYI | MANCHURIA | MOSCOW | 6300 |
EXW | SHANGHAI | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6300 |
EXW | XIAMEN | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6350 |
EXW | JINHUA | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6350 |
EXW | YIWU | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6350 |
EXW | HUZHOU | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6350 |
EXW | TAIZHOU | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6350 |
EXW | WENZHOU | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6350 |
EXW | LISHUI | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6350 |
EXW | QUZHOU | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6350 |
EXW | XIAMEN | XUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6350 |
EXW | SHANGHAI | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 6350 |
EXW | QINGDAO | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 6350 |
EXW | SHANGHAI | HEFEI | ALASHANKOU | MOSCOW | 6350 |
EXW | YIWU | YIWU | ERENHOT | MOSCOW | 6350 |
EXW | NINGBO | YIWU | ERENHOT | MOSCOW | 6350 |
EXW | SHANGHAI | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6360 |
EXW | TIANJIN | XUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6400 |
EXW | TIANJIN | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 6400 |
EXW | SHANGHAI | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 6400 |
EXW | NINGBO | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6400 |
EXW | SHAOXING | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6400 |
EXW | HANGZHOU | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6400 |
EXW | YIWU | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6400 |
EXW | ZHUJI | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6400 |
EXW | YONGKANG | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6400 |
EXW | NINGBO | JINHUA | KHORGOS | MOSCOW | 6400 |
EXW | SHAOXING | JINHUA | KHORGOS | MOSCOW | 6400 |
EXW | HANGZHOU | JINHUA | KHORGOS | MOSCOW | 6400 |
EXW | YIWU | JINHUA | KHORGOS | MOSCOW | 6400 |
EXW | ZHUJI | JINHUA | KHORGOS | MOSCOW | 6400 |
EXW | YONGKANG | JINHUA | KHORGOS | MOSCOW | 6400 |
EXW | XIAMEN | XIAMEN | MANCHURIA | MOSCOW | 6450 |
EXW | SHANGHAI | XUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6450 |
EXW | SUZHOU | XUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6450 |
EXW | SHANGHAI | XUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6450 |
EXW | GUANGZHOU | XUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6450 |
EXW | SHENZHEN | XUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6450 |
EXW | NINGBO | HEFEI | ALASHANKOU | MOSCOW | 6450 |
EXW | SHANGHAI | WUHAN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6500 |
EXW | SUZHOU | WUHAN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6500 |
EXW | GUANGZHOU | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 6500 |
EXW | SHENZHEN | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 6500 |
EXW | NINGBO | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 6500 |
EXW | YIWU | JINHUA | ERENHOT | MOSCOW | 6500 |
EXW | NINGBO | JINHUA | ERENHOT | MOSCOW | 6500 |
EXW | SHANGHAI | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6500 |
EXW | WUXI | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6500 |
EXW | CHANGZHOU | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6500 |
EXW | HUZHOU | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6500 |
EXW | SUZHOU | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6500 |
EXW | SHANGHAI | JINHUA | KHORGOS | MOSCOW | 6500 |
EXW | WUXI | JINHUA | KHORGOS | MOSCOW | 6500 |
EXW | CHANGZHOU | JINHUA | KHORGOS | MOSCOW | 6500 |
EXW | HUZHOU | JINHUA | KHORGOS | MOSCOW | 6500 |
EXW | SUZHOU | JINHUA | KHORGOS | MOSCOW | 6500 |
EXW | NINGBO | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6500 |
EXW | GUANGZHOU | SHENYANG | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6500 |
EXW | SHANGHAI | CHENGDU | ALASHANKOU | MINSK | 6500 |
EXW | TIANJIN | SHIJIAZHUANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6500 |
EXW | QINGDAO | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 6550 |
EXW | QINGDAO | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6550 |
EXW | QINGDAO | SHIJIAZHUANG | ERENHOT | MOSCOW | 6550 |
EXW | NANTONG | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6550 |
EXW | TAIZHOU | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6550 |
EXW | WENZHOU | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6550 |
EXW | NANTONG | JINHUA | KHORGOS | MOSCOW | 6550 |
EXW | TAIZHOU | JINHUA | KHORGOS | MOSCOW | 6550 |
EXW | WENZHOU | JINHUA | KHORGOS | MOSCOW | 6550 |
EXW | NINGBO | WUHAN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6600 |
EXW | NINGBO | WUHAN | KHORGOS | MOSCOW | 6600 |
EXW | TIANJIN | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6600 |
EXW | TIANJIN | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 6600 |
EXW | QINGDAO | XI'AN | ALASHANKOU | ST.PETERSBURG | 6600 |
EXW | YIWU | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6600 |
EXW | JINHUA | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6600 |
EXW | YONGKANG | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6600 |
EXW | SUZHOU | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6600 |
EXW | NANTONG | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6600 |
EXW | WUXI | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6600 |
EXW | CHANGZHOU | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6600 |
EXW | ZHANGJIAGANG | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6600 |
EXW | SHENZHEN | SHENYANG | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6600 |
EXW | ZHUJI | SHIJIAZHUANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6600 |
EXW | SHAOXING | SHIJIAZHUANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6600 |
EXW | YIWU | WUHAN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6650 |
EXW | YIWU | WUHAN | KHORGOS | MOSCOW | 6650 |
EXW | XIAMEN | WUHAN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6700 |
EXW | SHANGHAI | CHANGSHABEI | KHORGOS | MOSCOW | 6700 |
EXW | JIANGSU | CHANGSHABEI | KHORGOS | MOSCOW | 6700 |
EXW | ZHEJIANG | CHANGSHABEI | KHORGOS | MOSCOW | 6700 |
EXW | QINGDAO | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 6700 |
EXW | ZHANGJIAGANG | SHIJIAZHUANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6700 |
EXW | WENZHOU | YIWU | ERENHOT | MOSCOW | 6750 |
EXW | XIAMEN | FUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6750 |
EXW | ZHUSANJIAO | PINGHUNAN | ERENHOT | MINSK | 6800 |
EXW | ZHUSANJIAO | PINGHUNAN | ALASHANKOU | MINSK | 6800 |
EXW | QINGDAO | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 6800 |
EXW | SHANGHAI | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6850 |
EXW | SHANGHAI | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 6850 |
EXW | SUZHOU | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6850 |
EXW | SUZHOU | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 6850 |
EXW | NINGBO | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6850 |
EXW | NINGBO | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 6850 |
EXW | YIWU | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6900 |
EXW | YIWU | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 6900 |
EXW | ZHUSANJIAO | DATIAN | MANCHURIA | Rostov-on-Don | 7000 |
EXW | NINGBO | XUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 7050 |
EXW | SHANGHAI | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 7100 |
EXW | NINGBO | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 7100 |
EXW | QINGDAO | SHENYANG | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 7100 |
EXW | SHANGHAI | SHENYANG | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 7200 |
EXW | NINGBO | SHENYANG | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 7400 |
EXW | CHENGDU | CHONGQING | MANCHURIA | EKATERINBURG | 7400 |
EXW | SHANGHAI | HENGYANG | MANCHURIA | EKATERINBURG | 7700 |
EXW | NINGBO | HENGYANG | MANCHURIA | EKATERINBURG | 7800 |
EXW | CHONGQING | CHONGQING | MANCHURIA | EKATERINBURG | 7800 |
EXW | GUANGZHOU | HENGYANG | MANCHURIA | EKATERINBURG | 8100 |
EXW | SHENZHEN | HENGYANG | MANCHURIA | EKATERINBURG | 8100 |
EXW | QINGDAO | SHIJIAZHUANG | MANCHURIA | EKATERINBURG | 8200 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
ПРЯМЫЕ ЖД ИЗ КИТАЯ 20HQ COC
Предлагаем отправку по ЖД в 20-футовых контейнерах!
Отправка 20-футовыми контейнерами возможна парами и из любой локации Китая.
Обращайтесь индивидуально
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
из Китая в РФ:
ПРЯМОЕ ЖД