ПРЯМЫЕ ЖД ИЗ КИТАЯ НА УСЛОВИЯХ FOR
Станция отправления | Погранпереход | Станция прибытия | Ставка, USD | Расписание |
---|---|---|---|---|
Chengdu | Алашанкоу | Москва | 8200 | 5, 12, 19 и 26 апреля |
Shijiazhuang-Gaoyi | Эрлянь | Электроугли | 8700 | 22 апреля |
Tieling | Забайкальск | Москва | 8700 | 20 апреля |
Chongqing | Алашанкоу | Москва | 8900 | 5, 12, 19 и 26 апреля |
Xi'an | Алашанкоу | Москва | 9300 | 7, 14, 21 и 28 апреля |
Yiwu | Эрлянь | Ховрино | 9500 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 и 28 апреля |
Zengcheng West | Эрлянь | Москва | 9500 | 10 и 20 апреля |
Shijiazhuang-Gaoyi | Эрлянь | Минск-Колядичи | 9700 | 5 апреля |
Chongqing | Забайкальск | Минск-Колядичи | 9700 | 5, 12, 19 и 26 апреля |
Yiwu | Забайкальск | Селятино/Ворсино | 10000 | каждый вторник, четверг, субботу |
Datian | Эрлянь | Москва | 10000 | 15 и 25 апреля |
Yiwu | Забайкальск | Минск-Колядичи | 10400 | каждый вторник, четверг, субботу |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
Россия, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 11
© 2022 Holding-Finance Broker