ПРЯМЫЕ ЖД ИЗ КИТАЯ НА УСЛОВИЯХ EXW
Город отгрузки (EXW) | Станция отправления | Ставка до Ховрино, USD | Ставка до Ворсино/Электроугли, USD | Ставка до Колядичи, USD |
---|---|---|---|---|
Ningbo | Yiwu | 10050 | 10550 | 10950 |
Ningbo | Shijiazhuang | 10200 | / | 11200 |
Ningbo | Chengdu | / | 10100 | / |
Yiwu | Yiwu | 10050 | 10550 | 10950 |
Yiwu | Shijiazhuang | 10400 | / | 11400 |
Yiwu | Chengdu | / | 10400 | / |
Jinhua | Yiwu | 10150 | 10650 | 11050 |
Jinhua | Shijiazhuang | 10450 | / | 11450 |
Jinhua | Chengdu | / | 10400 | / |
Wenzhou | Yiwu | 10400 | 10900 | 11300 |
Wenzhou | Shijiazhuang | 10550 | / | 11550 |
Wenzhou | Chengdu | / | 10600 | / |
Ruian | Yiwu | 10370 | 10870 | 11270 |
Ruian | Shijiazhuang | 10600 | / | 11600 |
Ruian | Chengdu | / | 10600 | / |
Wenling | Yiwu | 10300 | 10800 | 11200 |
Wenling | Shijiazhuang | 10550 | / | 11550 |
Wenling | Chengdu | / | 10600 | / |
Hangzhou | Yiwu | 10300 | 10800 | 11200 |
Hangzhou | Shijiazhuang | 10200 | / | 11200 |
Hangzhou | Chengdu | / | 10500 | / |
Jiaxing | Yiwu | 10200 | 10700 | 11100 |
Jiaxing | Shijiazhuang | 10200 | / | 11200 |
Jiaxing | Chengdu | / | 10500 | / |
Zhuji | Yiwu | 10200 | 10700 | 11100 |
Zhuji | Shijiazhuang | 10350 | / | 11350 |
Zhuji | Chengdu | / | 10400 | / |
Yongkang | Yiwu | 10150 | 10650 | 11050 |
Yongkang | Shijiazhuang | 10450 | / | 11450 |
Yongkang | Chengdu | / | 10400 | / |
Shaoxing | Yiwu | 10150 | 10650 | 11050 |
Shaoxing | Shijiazhuang | 10200 | / | 11200 |
Shaoxing | Chengdu | / | 10400 | / |
Taizhou | Yiwu | 10300 | 10800 | 11200 |
Taizhou | Shijiazhuang | 10500 | / | 11500 |
Taizhou | Chengdu | / | 10300 | / |
Haining | Yiwu | 10300 | 10800 | 11200 |
Haining | Shijiazhuang | 10200 | / | 11200 |
Haining | Chengdu | / | 10300 | / |
Cixi | Yiwu | 10250 | 10750 | 11150 |
Cixi | Shijiazhuang | 10200 | / | 11200 |
Cixi | Chengdu | / | 10100 | / |
Dongyang | Yiwu | 10150 | 10650 | 11050 |
Dongyang | Shijiazhuang | 10350 | / | 11350 |
Dongyang | Chengdu | / | 10200 | / |
Lishui | Yiwu | 10300 | 10800 | 11200 |
Lishui | Shijiazhuang | 10600 | / | 11600 |
Lishui | Chengdu | / | 10200 | / |
Huzhou | Yiwu | 10450 | 10950 | 11350 |
Huzhou | Shijiazhuang | 10200 | / | 11200 |
Huzhou | Chengdu | / | 10200 | / |
Shanghai | Yiwu | 10430 | 10930 | 11330 |
Shanghai | Shijiazhuang | 10150 | / | 11150 |
Shanghai | Chengdu | / | 10200 | / |
Tianjin | Yiwu | / | / | / |
Tianjin | Shijiazhuang | 9550 | / | 10550 |
Tianjin | Chengdu | / | 10200 | / |
Beijian | Yiwu | / | / | / |
Beijian | Shijiazhuang | 9900 | / | 10900 |
Beijian | Chengdu | / | 10300 | / |
Suzhou | Yiwu | 10480 | 10980 | 11380 |
Suzhou | Shijiazhuang | 10150 | / | 11150 |
Suzhou | Chengdu | / | 10200 | / |
Lianyungang | Yiwu | / | / | / |
Lianyungang | Shijiazhuang | 10150 | / | 11150 |
Lianyungang | Chengdu | / | 10200 | / |
Nantong | Yiwu | 10650 | 11150 | 11550 |
Nantong | Shijiazhuang | 10150 | / | 11150 |
Nantong | Chengdu | / | 10200 | / |
Nanjing | Yiwu | 10850 | 11350 | 11750 |
Nanjing | Shijiazhuang | 10150 | / | 11150 |
Nanjing | Chengdu | / | 10200 | / |
Qingdao | Yiwu | / | / | / |
Qingdao | Shijiazhuang | 9850 | / | 10850 |
Qingdao | Chengdu | / | 10100 | / |
linyi | Yiwu | / | / | / |
linyi | Shijiazhuang | 9900 | / | 10900 |
linyi | Chengdu | / | 10100 | / |
Yantai | Yiwu | / | / | / |
Yantai | Shijiazhuang | 10050 | / | 11050 |
Yantai | Chengdu | / | 10200 | / |
Jinan | Yiwu | / | / | / |
Jinan | Shijiazhuang | 9800 | / | 10800 |
Jinan | Chengdu | / | 10200 | / |
Zibo | Yiwu | / | / | / |
Zibo | Shijiazhuang | 9800 | / | 10800 |
Zibo | Chengdu | / | 10200 | / |
Baoding | Yiwu | / | / | / |
Baoding | Shijiazhuang | 9450 | / | 10450 |
Baoding | Chengdu | / | 10200 | / |
Shijiazhuang | Yiwu | / | / | / |
Shijiazhuang | Shijiazhuang | 9450 | / | 10450 |
Shijiazhuang | Chengdu | / | 10250 | / |
Zhengzhou | Yiwu | / | / | / |
Zhengzhou | Shijiazhuang | 10000 | / | 11000 |
Zhengzhou | Chengdu | / | 10150 | / |
Xinxiang | Yiwu | / | / | / |
Xinxiang | Shijiazhuang | 9900 | / | 10900 |
Xinxiang | Chengdu | / | 10150 | / |
Guangzhou | Zengcheng West | / | 10000 | / |
Guangzhou | Shijiazhuang | / | / | / |
Guangzhou | Chengdu | / | 10200 | / |
Shenzhen | Zengcheng West | / | 10000 | / |
Shenzhen | Shijiazhuang | / | / | / |
Shenzhen | Chengdu | / | 10200 | / |
Foshan | Zengcheng West | / | 10050 | / |
Foshan | Shijiazhuang | / | / | / |
Foshan | Chengdu | / | 10250 | / |
Dongguan | Zengcheng West | / | 10050 | / |
Dongguan | Shijiazhuang | / | / | / |
Dongguan | Chengdu | / | 10250 | / |
Shantou | Zengcheng West | / | 10300 | / |
Shantou | Shijiazhuang | / | / | / |
Shantou | Chengdu | / | 10500 | / |
Xiamen | Zengcheng West | / | 10500 | / |
Xiamen | Shijiazhuang | / | / | / |
Xiamen | Chengdu | / | 10600 | / |
Fuzhou | Zengcheng West | / | 10900 | / |
Fuzhou | Shijiazhuang | / | / | / |
Fuzhou | Chengdu | / | 10700 | / |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
Россия, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 11
© 2022 Holding-Finance Broker