ПРЯМЫЕ ЖД ИЗ КИТАЯ 40HQ COC
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ | Тип ктк | Станция отправления | Погранпереход | Станция прибытия | Ставка, USD | ETD |
---|---|---|---|---|---|---|
FOB | 40HQ | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 5150 | 10.20/10.29 |
FOB | 40HQ | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 5150 | dd.mm |
FOB | 40HQ | CHENGDU | ALASHANKOU | MOSCOW | 5300 | 10.05/10.12/10.19/10.26 |
FOB | 40HQ | GUANGZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 5400 | 10.06/10.13/10.20/10.27 |
FOB | 40HQ | CHONGQING | KHORGOS | MOSCOW | 5550 | 10.3/10.10/10.15/10.18/10.23/10.25/10.29/10.31 |
FOB | 40HQ | CHONGQING | ALASHANKOU | MOSCOW | 5550 | 10.3/10.10/10.15/10.18/10.23/10.25/10.29/10.31 |
FOB | 40HQ | XIAMEN | ERENHOT | MOSCOW | 5700 | 10.04/10.14/10.25 |
FOB | 40HQ | YIWUXI | ERENHOT | MOSCOW | 5700 | 10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
FOB | 40HQ | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 5850 | EARLY-OCTOBER |
FOB | 40HQ | LINYI | MANCHURIA | EKATERINBURG | 6000 | 10.08/10.18/10.28 |
FOB | 40HQ | JINAN | MANCHURIA | EKATERINBURG | 6000 | 10.08/10.18/10.28 |
FOB | 40HQ | GAOYI | ERENHOT | MOSCOW | 6000 | 10.05/10.15/10.25 |
FOB | 40HQ | SUZHOU | MANCHURIA | MOSCOW | 6050 | 10.15 |
FOB | 40HQ | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6050 | EARLY-OCTOBER |
FOB | 40HQ | YIWUXI | MANCHURIA | NOVOSIBIRSK | 6050 | 10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
FOB | 40HQ | YIWUXI | MANCHURIA | MOSCOW | 6100 | 10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
FOB | 40HQ | LINYI | MANCHURIA | MOSCOW | 6100 | 10.08/10.18/10.28 |
FOB | 40HQ | LINYI | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6100 | 10.08/10.18/10.28 |
FOB | 40HQ | JINAN | MANCHURIA | MOSCOW | 6100 | 10.08/10.18/10.28 |
FOB | 40HQ | JINAN | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6100 | 10.08/10.18/10.28 |
FOB | 40HQ | YIWUXI | MANCHURIA | EKATERINBURG | 6150 | 10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
FOB | 40HQ | YIWUXI | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6400 | 10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
FOB | 40HQ | YIWUXI | MANCHURIA | MINSK | 6500 | 10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
FOB | 40HQ | LINYI | MANCHURIA | MINSK | 7000 | 10.08/10.18/10.28 |
FOB | 40HQ | JINAN | MANCHURIA | MINSK | 7000 | 10.08/10.18/10.28 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
ПРЯМЫЕ ЖД ИЗ КИТАЯ 40HQ COC
(с прекерриджем до станции отправления)
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ | Тип ктк | Город забора груза | Станция отправления | Погранпереход | Станция прибытия | Ставка, USD | ETD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW | 20GP | TAICANG | SUZHOU | MANCHURIA | MOSCOW | 3800 | d.m |
EXW | 20GP | TAICANG | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 4600 | MID-OCTOBER |
EXW | 40HQ | CHENGDU | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 5400 | 10.15 |
EXW | 40HQ | CHENGDU | CHENGDU | KHORGOS | MOSCOW | 5600 | d.m |
EXW | 40HQ | CHENGDU | CHENGDU | KHORGOS | ST.PETERSBURG | 5600 | 10.18 |
EXW | 40HQ | CHONGQING | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 5600 | 10.15 |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | CHANGSHABEI | TONGJIANGBEI | MOSCOW | 5650 | 10.19/10.26 |
EXW | 40HQ | FOSHAN | CHANGSHABEI | TONGJIANGBEI | MOSCOW | 5650 | 10.19/10.26 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | CHANGSHABEI | TONGJIANGBEI | MOSCOW | 5650 | 10.19/10.26 |
EXW | 40HQ | DONGGUAN | CHANGSHABEI | TONGJIANGBEI | MOSCOW | 5650 | 10.19/10.26 |
EXW | 40HQ | HUIZHOU | CHANGSHABEI | TONGJIANGBEI | MOSCOW | 5650 | 10.19/10.26 |
EXW | 40HQ | ZHONGSHAN | CHANGSHABEI | TONGJIANGBEI | MOSCOW | 5650 | 10.19/10.26 |
EXW | 40HQ | ZHUHAI | CHANGSHABEI | TONGJIANGBEI | MOSCOW | 5650 | 10.19/10.26 |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 | dd.mm |
EXW | 40HQ | FOSHAN | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 | dd.mm |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 | dd.mm |
EXW | 40HQ | DONGGUAN | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 | dd.mm |
EXW | 40HQ | HUIZHOU | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 | dd.mm |
EXW | 40HQ | ZHONGSHAN | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 | dd.mm |
EXW | 40HQ | ZHUHAI | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 5800 | dd.mm |
EXW | 40HQ | CHONGQING | CHONGQING | ALASHANKOU | MOSCOW | 5800 | d.m |
EXW | 40HQ | CHONGQING | CHENGDU | KHORGOS | ST.PETERSBURG | 5800 | 10.18 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | CHANGSHABEI | TONGJIANGBEI | MOSCOW | 5900 | 10.19/10.26 |
EXW | 40HQ | JIANGSU | CHANGSHABEI | TONGJIANGBEI | MOSCOW | 5900 | 10.19/10.26 |
EXW | 40HQ | ZHEJIANG | CHANGSHABEI | TONGJIANGBEI | MOSCOW | 5900 | 10.19/10.26 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6000 | dd.mm |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6000 | dd.mm |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 6000 | 10.15 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 6000 | 10.15 |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 6000 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | DATIAN | ERENHOT | MOSCOW | 6000 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | JINAN | ERENHOT | MOSCOW | 6060 | dd.mm |
EXW | 40HQ | TIANJIN | TIANJIN | ERENHOT | MOSCOW | 6100 | 10.05/10.12/10.19 |
EXW | 40HQ | SUZHOU | SUZHOU | KHORGOS | MOSCOW | 6200 | OCTOBER |
EXW | 40HQ | TIANJIN | SHIJIAZHUANG | ERENHOT | MOSCOW | 6200 | dd.mm |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | DATIAN | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6200 | 10.16/10.22 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | DATIAN | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6200 | 10.16/10.22 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | SUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6250 | 10.03/10.09 |
EXW | 40HQ | SUZHOU | SUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6250 | 10.03/10.09 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | LINYI | ERENHOT | MOSCOW | 6300 | 10.02/10.09 |
EXW | 40HQ | JINAN | JINAN | ERENHOT | MOSCOW | 6300 | 10.02/10.09 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | SUZHOU | MANCHURIA | MOSCOW | 6300 | 10.01/10.03/10.05/10.07/10.09 |
EXW | 40HQ | SUZHOU | SUZHOU | MANCHURIA | MOSCOW | 6300 | 10.01/10.03/10.05/10.07/10.09 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | XUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6300 | 10.15 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6300 | 10.13 |
EXW | 40HQ | DALIAN | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6300 | 10.02/10.05/10.09 |
EXW | 40HQ | TIANJIN | XUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6350 | 10.15 |
EXW | 40HQ | NINGBO | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6350 | 10.15 |
EXW | 40HQ | YIWU | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6350 | 10.15 |
EXW | 40HQ | YIWU | YIWU | ERENHOT | MOSCOW | 6350 | 10.05/10.10 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 6350 | 10.20/10.29 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 6350 | 10.20/10.29 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6350 | dd.mm |
EXW | 40HQ | QINGDAO | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6350 | dd.mm |
EXW | 40HQ | TAICANG | SUZHOU | MANCHURIA | MOSCOW | 6380 | 10.05/10.08 |
EXW | 40HQ | TIANJIN | SHIJIAZHUANG | ERENHOT | MOSCOW | 6389 | 10.11/10.15 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | XUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6400 | 10.15 |
EXW | 40HQ | SUZHOU | XUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6400 | 10.15 |
EXW | 40HQ | TIANJIN | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 6400 | 10.20/10.29 |
EXW | 40HQ | TIANJIN | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6400 | dd.mm |
EXW | 40HQ | NINGBO | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6400 | 10.13 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | CHENGDU | NOT CONFIRMED | MINSK | 6400 | 10.11/10.18/10.26 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | CHENGDU | NOT CONFIRMED | MINSK | 6400 | 10.11/10.18/10.26 |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6431 | 10.05/10.08/10.12 |
EXW | 40HQ | FOSHAN | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6431 | 10.05/10.08/10.12 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6431 | 10.05/10.08/10.12 |
EXW | 40HQ | DONGGUAN | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6431 | 10.05/10.08/10.12 |
EXW | 40HQ | HUIZHOU | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6431 | 10.05/10.08/10.12 |
EXW | 40HQ | ZHONGSHAN | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6431 | 10.05/10.08/10.12 |
EXW | 40HQ | ZHUHAI | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6431 | 10.05/10.08/10.12 |
EXW | 40HQ | NINGBO | YIWU | ERENHOT | MOSCOW | 6450 | 10.03/10.5/10.07/10.09 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | CHENGDU | ALASHANKOU | MINSK | 6450 | 10.04/10.06/10.08/10.12/10.17/10.23 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6500 | 10.15/10.20 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6500 | 10.15/10.20 |
EXW | 40HQ | XIAMEN | XIAMEN | MANCHURIA | MOSCOW | 6500 | 10.09/10.13/10.20/10.27 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6500 | 10.02/10.08 |
EXW | 40HQ | TIANJIN | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6500 | 10.02/10.08 |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | SHENYANG | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6500 | 10.18 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | CHENGDU | ALASHANKOU | MINSK | 6500 | 10.04/10.06/10.08/10.12/10.17/10.23 |
EXW | 40HQ | SUZHOU | CHENGDU | ALASHANKOU | MINSK | 6500 | 10.04/10.06/10.08/10.12/10.17/10.23 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | XI'AN | ALASHANKOU | ST.PETERSBURG | 6500 | 10.01/10.08/10.10 |
EXW | 40HQ | TIANJIN | XI'AN | ALASHANKOU | ST.PETERSBURG | 6500 | 10.01/10.08/10.10 |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 6500 | 10.15 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 6500 | 10.15 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 6500 | 10.15 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | SUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6525 | 10.10/10.15/10.20 |
EXW | 40HQ | NINGBO | YIWU | ERENHOT | MOSCOW | 6534 | 10.03/10.05/10.07/10.10/10.12/10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6550 | 10.02/10.08 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | XI'AN | ALASHANKOU | ST.PETERSBURG | 6550 | 10.01/10.08/10.10 |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | CHANGSHA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | FOSHAN | CHANGSHA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | CHANGSHA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | DONGGUAN | CHANGSHA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | HUIZHOU | CHANGSHA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | ZHONGSHAN | CHANGSHA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | ZHUHAI | CHANGSHA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | CHANGSHA | KHORGOS | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | FOSHAN | CHANGSHA | KHORGOS | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | CHANGSHA | KHORGOS | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | DONGGUAN | CHANGSHA | KHORGOS | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | HUIZHOU | CHANGSHA | KHORGOS | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | ZHONGSHAN | CHANGSHA | KHORGOS | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | ZHUHAI | CHANGSHA | KHORGOS | MOSCOW | 6586 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | YIWU | ERENHOT | MOSCOW | 6586 | 10.03/10.05/10.07/10.10/10.12/10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
EXW | 40HQ | WENZHOU | YIWU | ERENHOT | MOSCOW | 6600 | 10.03/10.5/10.07/10.09 |
EXW | 40HQ | NINGBO | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6600 | 10.02/10.08 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | SHENYANG | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6600 | 10.18 |
EXW | 40HQ | NINGBO | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 6600 | 10.15 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | SHIJIAZHUANG | ERENHOT | MOSCOW | 6640 | 10.11/10.15 |
EXW | 40HQ | NINGBO | XI'AN | ALASHANKOU | ST.PETERSBURG | 6650 | 10.01/10.08/10.10 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | LIANYUNGANG | ERENHOT | MOSCOW | 6657 | 10.18 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | LIANYUNGANG | ERENHOT | MOSCOW | 6685 | 10.18 |
EXW | 40HQ | XIAMEN | WUHAN | ALASHANKOU | MOSCOW | 6700 | dd.mm |
EXW | 40HQ | NINGBO | CHENGDU | ALASHANKOU | MINSK | 6700 | 10.04/10.06/10.08/10.12/10.17/10.23 |
EXW | 40HQ | NINGBO | LIANYUNGANG | ERENHOT | MOSCOW | 6779 | 10.18 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | CHENGDU | KHORGOS | MINSK | 6800 | 10.15 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | SHIJIAZHUANG | ERENHOT | MOSCOW | 6820 | 10.11/10.15 |
EXW | 40HQ | SUZHOU | SHIJIAZHUANG | ERENHOT | MOSCOW | 6820 | 10.11/10.15 |
EXW | 40HQ | NINGBO | SHENYANG | MANCHURIA | MOSCOW | 6840 | 10.15/10.20 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | SUZHOU | MANCHURIA | MOSCOW | 6859 | 10.25 |
EXW | 40HQ | XIAMEN | CHANGSHA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6896 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | XIAMEN | CHANGSHA | KHORGOS | MOSCOW | 6896 | 10.06/10.12 |
EXW | 40HQ | NINGBO | SUZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 6938 | 10.10/10.15/10.20 |
EXW | 40HQ | XIAMEN | ZENGCHENGXI | KHORGOS | MOSCOW | 6947 | 10.05/10.08/10.12 |
EXW | 40HQ | NINGBO | YIWU | MANCHURIA | MOSCOW | 6947 | 10.03/10.05/10.07/10.10/10.12/10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | YIWU | MANCHURIA | MOSCOW | 6988 | 10.03/10.05/10.07/10.10/10.12/10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
EXW | 40HQ | NINGBO | SUZHOU | MANCHURIA | MOSCOW | 7041 | 10.25 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | SHENYANG | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 7100 | 10.18 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | SHANGHAI | MANCHURIA | MOSCOW | 7122 | 10.08/10.15 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | SHENYANG | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 7200 | 10.18 |
EXW | 40HQ | DALIAN | SHENYANG | MANCHURIA | MINSK | 7300 | 10.02/10.05/10.09 |
EXW | 40HQ | NINGBO | SHENYANG | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 7400 | 10.18 |
EXW | 40HQ | CHENGDU | CHONGQING | MANCHURIA | EKATERINBURG | 7400 | 10.18 |
EXW | 40HQ | SHANGHAI | HENGYANG | MANCHURIA | EKATERINBURG | 7700 | 10.18 |
EXW | 40HQ | NINGBO | HENGYANG | MANCHURIA | EKATERINBURG | 7800 | 10.18 |
EXW | 40HQ | CHONGQING | CHONGQING | MANCHURIA | EKATERINBURG | 7800 | 10.18 |
EXW | 40HQ | GUANGZHOU | HENGYANG | MANCHURIA | EKATERINBURG | 8100 | 10.18 |
EXW | 40HQ | SHENZHEN | HENGYANG | MANCHURIA | EKATERINBURG | 8100 | 10.18 |
EXW | 40HQ | QINGDAO | SHIJIAZHUANG | MANCHURIA | EKATERINBURG | 8200 | 10.18 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
ПРЯМЫЕ ЖД ИЗ КИТАЯ 20HQ COC
Предлагаем отправку по ЖД в 20-футовых контейнерах!
Отправка 20-футовыми контейнерами возможна парами и из любой локации Китая.
Обращайтесь индивидуально
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
из Китая в РФ:
ПРЯМОЕ ЖД