Усл. | Маршрут | Ставка, USD | Выход |
---|---|---|---|
FOB | CHONGQING-MOSCOW | 3800 | |
FOB | CHONGQING-MOSCOW | 5300 | |
FOB | XIAN XI'AN-MOSCOW SOC | 4200 | |
FOB | NANTING-MANCHURIA-MOSCOW SOC | 4850 | |
FOB | NANTING-MANCHURIA-MOSCOW SOC | 6650 | |
FOB | MA'ANSHAN-ZHENZHOU-ELEKTROUGLI | 8300 | Выход 1906 |
FOB | HANGZHOU-ZHENZHOU-ELEKTROUGLI | 8350 | Выход 1906 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
Усл. | Маршрут | Ставка, USD | Выход |
---|---|---|---|
EXW | CHONGQING-MOSCOW SOC | 3800 | |
EXW | CHONGQING-MOSCOW | 5800 | |
EXW | BEIJING-SHIJIAZHUANG-ERLIAN-MOSCOW | 7750 | Выход 2806 |
EXW | YIWU-ERENHOT-MOSCOW | 8000 | Выход конец июня |
EXW | JINAN-SHIJIAZHUANG-ERLIAN-MOSCOW | 7900 | Выход 2806 |
EXW | DONGGUAN-DATIAN-ALASHANKOU-MOSCOW | 8350 | Выход 1906 |
EXW | TIANJIN-ZHENGZHOU-ALASHANKOU-MOSCOW | 8100 | Выход 2206 |
EXW | QINGDAO-ZHENGZHOU-ALASHANKOU-MOSCOW | 8000 | |
EXW | NINGBO-ZHENGZHOU-ALASHANKOU-MOSCOW | 8300 | Выход 2206 |
EXW | SHANGHAI-ZHENGZHOU-ALASHANKOU-MOSCOW | 8200 | Выход 2206 |
EXW | DONGGUAN-ZENGCHENG-KHORGOS-MOSCOW | 8400 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/
из Китая в РФ:
FILO TAICANG (CNTAG) / SHANGHAI (CNSHA) / RIZHAO (CNRZH) / TIANJIN (CNTXG) – MOSCOW Electrougli 230600 / Selyatino 181102 – $4 500/40 HQ
FILO QINGDAO (RIZHAO BARGE) – MOSCOW Electrougli 230600 / Selyatino 181102 – $4 500/40 HQ
из Китая в РФ:
FILO TAICANG (CNTAG) / SHANGHAI (CNSHA) / RIZHAO (CNRZH) / TIANJIN (CNTXG) – MOSCOW Electrougli 230600 / Selyatino 181102 – $4 500/40 HQ
FILO QINGDAO (RIZHAO BARGE) – MOSCOW Electrougli 230600 / Selyatino 181102 – $4 500/40 HQ