LCL FOR СБОРНЫЕ ГРУЗЫ ЖД
Станция выхода | Город прибытия | Ставка за 1 м 3 | Расходы при EXW (преккеридж не учтен) |
---|---|---|---|
Chongqing | Екатеринбург | 190 USD | 150 USD |
Chongqing | Минск | 170 USD | 150 USD |
Yiwu | Минск | 185 USD | 150 USD |
Chongqing | Москва | 170 USD | 150 USD |
Yiwu | Москва | 190 USD | 150 USD |
Chongqing | Санкт-Петербург | 185 USD | 150 USD |
*(экспортная цена, локальные расходы на станции отправления)
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
LCL FOR СБОРНЫЕ ГРУЗЫ АВТОДОСТАВКА
Склад выхода | Город прибытия | Ставка за 1 м 3 | Расходы при ЕХW |
---|---|---|---|
Changsha | Москва | 300 USD | 250 USD |
Changsha | Санкт-Петербург | 340 USD | 250 USD |
Changsha | Минск | 320 USD | 250 USD |
*(экспортная, локальные расходы на станции отправления)
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР