СТАВКИ НА АПРЕЛЬ 2024

До конца акции осталось

Дней
Часов
Минут
Секунд

Прямые ЖД

из Китая

$ 5250
40 HQ/EXW COC
  • Shanghai
  • Moscow
$ 4000
40 HQ/FOB SOC
  • Shenyang
  • Новосибирск
$ 4150
40 HQ/EXW SOC
  • Zhengzhou
  • Москва

Расходы при EXW (преккеридж не учтен): терминальный сбор на станции отправления-60$ Подготовка товарно-сопроводительной документации-30$ Оформление Ex-160$

Станция выходаГород прибытия от 1-3 м 3от 3,1-5 м 3от 5,1-7 м 37,1-10 м3более 10 м3
ChengduМосква155 USD150 USD145 USD140 USD135 USD
Chongqing/ShijianzhuangМосква160 USD155 USD150 USD145 USD140 USD
ChangshaМосква165 USD160 USD155 USD150 USD145 USD
YiwuМосква165 USD160 USD155 USD150 USD145 USD
Xi'anЕкатеринбург210 USD205 USD200 USD195 USD190 USD
ChongqingЕкатеринбург210 USD205 USD200 USD195 USD190 USD
ChengduМинск130 USD125 USD120 USD115 USD110 USD
ChongqingМинск145 USD140 USD135 USD130 USD125 USD
ChangshaМинск160 USD155 USD150 USD145 USD140 USD
YiwuМинск155 USD150 USD145 USD140 USD135 USD
Xi'anСанкт-Петербург175 USD170 USD165 USD160 USD155 USD
ChangshaСанкт-Петербург170 USD165 USD160 USD155 USD150 USD
ChongqingСанкт-Петербург170 USD165 USD160 USD155 USD150 USD

Расходы при EXW (преккеридж не учтен): Терминальный сбор на станции отправления 60 $ Подготовка товарно-сопроводительной документации 30 $ Оформление Ex-1 60 $

*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР

Склад выходаГород прибытия от 1-3 м 3от 3,1-5 м 3от 5,1-7 м 37,1-10 м3более 10 м3
ChangshaМосква220 USD215 USD210 USD205 USD200 USD
ChangshaСанкт-Петербург210 USD205 USD200 USD195 USD190 USD
ChangshaМинск260 USD255 USD250 USD245 USD240 USD

Расходы при EXW (преккеридж не учтен): 250 USD (экспортная, локальные расходы на станции отправления)

*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР

Прокрутить вверх