СТРАНА ОТПРАВЛЕНИЯПОРТ ОТПРАВЛЕНИЯПОРТ ПРИБЫТИЯГОРОД ПРИБЫТИЯ20DC до (<) 24 тн груза брутто20DC от (≥) 24 тн до 28 тн груза брутто40HC до 28 тн груза брутто
ChinaFI ShanghaiLO ВосточныйНовосибирск1250 USD + 140 000 РУБ1250 USD + 157 000 РУБ2100 USD + 197 000 РУБ
ChinaFI NanshaLO ВосточныйНовосибирск1250 USD + 140 000 РУБ1250 USD + 157 000 РУБ2100 USD + 197 000 РУБ
ChinaFI QingdaoLO ВосточныйНовосибирск1250 USD + 140 000 РУБ1250 USD + 157 000 РУБ2100 USD + 197 000 РУБ
ChinaFI XingangLO ВосточныйНовосибирск1250 USD + 140 000 РУБ1250 USD + 157 000 РУБ2100 USD + 197 000 РУБ
ChinaFI DalianLO ВосточныйНовосибирск1250 USD + 140 000 РУБ1250 USD + 157 000 РУБ2100 USD + 197 000 РУБ
ChinaFI XiamenLO ВосточныйНовосибирск1250 USD + 140 000 РУБ1250 USD + 157 000 РУБ2100 USD + 197 000 РУБ
ChinaFI ShanghaiLO ВосточныйЕкатеринбург1350 USD + 150 000 РУБ1350 USD + 170 000 РУБ2100 USD + 232 000 РУБ
ChinaFI NanshaLO ВосточныйЕкатеринбург1350 USD + 150 000 РУБ1350 USD + 170 000 РУБ2100 USD + 232 000 РУБ
ChinaFI QingdaoLO ВосточныйЕкатеринбург1350 USD + 150 000 РУБ1350 USD + 170 000 РУБ2100 USD + 232 000 РУБ
ChinaFI XingangLO ВосточныйЕкатеринбург1350 USD + 150 000 РУБ1350 USD + 170 000 РУБ2100 USD + 232 000 РУБ
ChinaFI DalianLO ВосточныйЕкатеринбург1350 USD + 150 000 РУБ1350 USD + 170 000 РУБ2100 USD + 232 000 РУБ
ChinaFI XiamenLO ВосточныйЕкатеринбург1350 USD + 150 000 РУБ1350 USD + 170 000 РУБ2100 USD + 232 000 РУБ
ChinaFI ShanghaiНовороссийскLO Москва5150 USD 6400 USD
ChinaFI NanshaНовороссийскLO Москва5150 USD 6400 USD
ChinaFI QingdaoНовороссийскLO Москва5150 USD 6400 USD
ChinaFI NingboНовороссийскLO Москва5150 USD 6400 USD
IndiaFI Nhava ShevaНовороссийскLO Москва3700 USD 4500 USD
IndiaFI MundraНовороссийскLO Москва3700 USD 4500 USD
TurkeyFI MartportНовороссийскLO Москва2300 USD 2750 USD
TurkeyFI SafiportНовороссийскLO Москва2300 USD 2750 USD

*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР

Прокрутить вверх