СТРАНА ОТПРАВЛЕНИЯ | ПОРТ ОТПРАВЛЕНИЯ | ПОРТ ПРИБЫТИЯ | СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ | 20DC | 40HC | DROP OFF |
---|---|---|---|---|---|---|
КИТАЙ | Ningbo/Shanghai/Nansha/Qingdao | Новороссийск | Москва | 5400 | 7400 | Москва |
КИТАЙ | Dalian | Новороссийск | Москва | 5700 | 7700 | Москва |
КИТАЙ | Xiamen | Новороссийск | Москва | 5600 | 7600 | Москва |
КИТАЙ | Tianjin | Новороссийск | Москва | 5600 | 7600 | Москва |
ИНДИЯ | Nhava Sheva/Mundra | Новороссийск | Москва | 4000 | 5000 | Москва |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
СТРАНА ОТПРАВЛЕНИЯ | ПОРТ ОТПРАВЛЕНИЯ | ПОРТ ПРИБЫТИЯ | СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ | 20 DC до 24 т | 20 DC свыше 24 т | 40HC | DROP OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КИТАЙ | Shanghai Tianjin (Xingang) Rizhao Ningbo Qingdao | Пасифик Лоджистик ВМПП | Электроугли/ Ховрино | 1850 USD + 190 000 руб | 1850 USD + 210 000 руб | 3350 USD + 295 000 руб | Москва |
КИТАЙ | Shanghai/ Ningbo/ Rizhao/ Tianjin | Бухта Врангель | Екатеринбург-Товарный | 1900 USD + 160 000 руб | 1900 USD + 180 000 руб | 3400 USD + 245 000 руб | Екатеринбург |
КИТАЙ | Qingdao | Бухта Врангель | Екатеринбург-Товарный | 2000 USD + 160 000 руб | 2000 USD + 180 000 руб | 3500 USD + 245 000 руб | Екатеринбург |
КИТАЙ | Dalian | Бухта Врангель | Екатеринбург-Товарный | 2500 USD + 160 000 руб | 2500 USD + 180 000 руб | 3700 USD + 245 000 руб | Екатеринбург |
КИТАЙ | Xiamen | Бухта Врангель | Екатеринбург-Товарный | 2200 USD + 160 000 руб | 2200 USD + 180 000 руб | 3900 USD + 245 000 руб | Екатеринбург |
КИТАЙ | Shanghai/ Ningbo/ Rizhao/ Tianjin | Бухта Врангель | Санкт-Петербург | 1450 USD + 165 000 руб | 1450 USD + 185 000 руб | 2250 USD + 287 000 руб | Санкт-Петербург |
КИТАЙ | Qingdao | Бухта Врангель | Санкт-Петербург | 1550 USD + 165 000 руб | 1550 USD + 185 000 руб | 2400 USD + 287 000 руб | Санкт-Петербург |
КИТАЙ | Dalian | Бухта Врангель | Санкт-Петербург | 1600 USD + 165 000 руб | 1600 USD + 185 000 руб | 2600 USD + 287 000 руб | Санкт-Петербург |
КИТАЙ | Xiamen | Бухта Врангель | Санкт-Петербург | 1450 USD + 165 000 руб | 1450 USD + 185 000 руб | 2300 USD + 287 000 руб | Санкт-Петербург |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/
из Китая в РФ:
FILO TAICANG (CNTAG) / SHANGHAI (CNSHA) / RIZHAO (CNRZH) / TIANJIN (CNTXG) – MOSCOW Electrougli 230600 / Selyatino 181102 – $4 500/40 HQ
FILO QINGDAO (RIZHAO BARGE) – MOSCOW Electrougli 230600 / Selyatino 181102 – $4 500/40 HQ
из Китая в РФ:
FILO TAICANG (CNTAG) / SHANGHAI (CNSHA) / RIZHAO (CNRZH) / TIANJIN (CNTXG) – MOSCOW Electrougli 230600 / Selyatino 181102 – $4 500/40 HQ
FILO QINGDAO (RIZHAO BARGE) – MOSCOW Electrougli 230600 / Selyatino 181102 – $4 500/40 HQ