МОРЕМ ИЗ КИТАЯ
Порт отправления | Порт назначения | Ставка, USD 20'GP | Ставка, USD 40'HQ | ETD | Прямой / непрямой | Транзитное время, дней |
---|---|---|---|---|---|---|
NINGBO | FISH PORT | 3300 | 4700 | 24/03 | direct | 7 |
NINGBO | VMTP | 3300 | 4700 | 24/03 | direct | 6 |
TIANJIN/XINGANG | VMPP | 3600 | 4800 | 27/03 | direct | 5 |
QINGDAO | FISH PORT | 3500 | 4900 | 24/03 | direct | 8 |
QINGDAO | FISH PORT | 3700 | 4900 | 22/03;29/03 | via NINGBO | 14 |
QINGDAO | VMTP | 3600 | 4900 | 27/03 | direct | 6 |
QINGDAO | DALKOMHOLOD | 3600 | 4900 | 20/03 | direct | 6 |
SHANGHAI | FISH PORT | 3400 | 4900 | 23/03 | direct | 6 |
NINGBO | FISH PORT | 3700 | 4900 | 22/03;01/04 | direct | 5 |
QINGDAO | FISH PORT | 3600 | 5000 | 15/03, 27/03 | direct | 6 |
QINGDAO | VMPP | 3600 | 5000 | 25/03 | direct | 5 |
QINGDAO | VMTP | 3500 | 5000 | 27/03 | direct | 6 |
SHANGHAI | FISH PORT | 3600 | 5000 | 20/03, 29/03 | direct | 6 |
TAICANG | VMTP | 3600 | 5000 | 08/03, 20/03 | direct | 6 |
NINGBO | FISH PORT | 3550 | 5000 | 21/03, 28/03 | direct | 7 |
NINGBO | VMTP | 3500 | 5000 | 19/03 | direct | 8 |
NINGBO | VMTP | 3500 | 5000 | 30/03 | direct | 6 |
NINGBO | VMTP | 3600 | 5000 | 08/03, 20/03 | direct | 6 |
DALIAN | VMTP | 3600 | 5050 | 21/03, 01/04 | direct | 6 |
TIANJIN/XINGANG | VMTP | 3600 | 5050 | 20/03, 31/03 | direct | 6 |
NINGBO | VMTP | 3700 | 5050 | 23/03, 26/03 | direct | 6 |
RIZHAO | SOLLERS/VMPP | 3500 | 5100 | 20/03, 27/03, 03/04 | direct | 6 |
SHANGHAI | FISH PORT | 3600 | 5100 | 25/03;30/03 | direct | 4 |
SHANGHAI | VMTP | 3500 | 5100 | 23/03 | direct | 6 |
NINGBO | SOLLERS/VMPP | 3500 | 5100 | 25/03, 31/03 | direct | 6 |
QINGDAO | VMTP | 3650 | 5200 | 24/03 | direct | 8 |
SHANGHAI | SOLLERS | 3700 | 5200 | 24/03 | direct | 6 |
SHANGHAI | VMTP | 3700 | 5200 | 20/03, 02/04 | direct | 6 |
NINGBO | VOSTOCHNY/SOLLERS/ | 3700 | 5200 | 15/03, 20/03, 25/03 | via Busan | 15-25 |
TIANJIN/XINGANG | VOSTOCHNY | 3700 | 5300 | 23/03 | direct | 7 |
TIANJIN/XINGANG | VMTP/VOSTOCHNY | 3700 | 5300 | 23/03 | direct | 7 |
SHANGHAI | VMTP | 3700 | 5300 | 18/03, 31/03 | direct | 8 |
NANSHA | FISH PORT | 3900 | 5300 | 26/03 | direct | 10 |
SHANGHAI | VMTP | 3800 | 5400 | 24/03 | direct | 6 |
XIAMEN | FISH PORT | 4000 | 5400 | 23/03, 30/03 | direct | 15 |
QINGDAO | VOSTOCHNY | 3900 | 5500 | 25/03 | direct | 6 |
SHANGHAI | VOSTOCHNY | 3900 | 5500 | 24/03 | direct | 6 |
NINGBO | VMTP | 3800 | 5500 | 12/03, 19/03, 24/3, 31/03 | direct | 7 |
QINGDAO | VMTP | 4100 | 5600 | 25/03 | direct | 6 |
BUSAN | SOLLERS | 4100 | 5600 | 22/03.29/03 | direct | 5 |
TIANJIN/XINGANG | VOSTOCHNY | 4100 | 5700 | 02/04 | direct | 6 |
RIZHAO | VOSTOCHNY | 4100 | 5700 | 05/04 | direct | 6 |
SHANGHAI | VOSTOCHNY | 4100 | 5700 | 31/03 | direct | 6 |
SHANGHAI | SOLLERS/ FISH PORT/ VOSTOCHNY | 3900 | 5700 | 12/03, 17/03, 25/03, 31/03 | via Busan | 20-25 |
NINGBO | VMTP | 4100 | 5700 | 15/03, 20/03 | direct | 6 |
QINGDAO | VOSTOCHNY PPK1 | 4200 | 5800 | 10/03, 25/03 | direct | 5 |
QINGDAO | SOLLERS | 4100 | 5800 | 19/03.26/03 | direct | 13 |
SHEKOU | SOLLERS | 3900 | 5800 | 26/02, 05/03 | via Shanghai | 12 |
TAICANG | SOLLERS | 4100 | 5800 | 21/03.28/03 | direct | 5 |
DALIAN | FISH PORT | 4200 | 5900 | 16/03, 23/03 | direct via Qingdao | 12 |
SHEKOU | VOSTOCHNY/ SOLLERS/ FISH PORT | 4300 | 5900 | 05/03, 10/03, 15/03, 20/03 | via Busan | 20-30 |
NANSHA | VMTP/SOLLERS/ FISH PORT/VOSTOCHNY | 4000 | 5900 | 19/03, 23/03, 25/03, 30/03 | via Busan | 20-25 |
GUANGZHOU/ HUANGPU/ FOSHAN/SHUNDE/ JIANGMEN/ ZHONGSHAN/ZHUHAI/NANANSHA/ ZHAOQING | VMTP/SOLLERS/ FISH PORT/VOSTOCHNY | 4000 | 5900 | 19/03, 23/03, 25/03, 30/03 | via Busan | 20-25 |
XIAMEN | VMTP | 4150 | 5950 | 19/03, 25/03 | via Ningbo | 15 |
SHEKOU | VMTP | 4150 | 5950 | 19/03, 25/03 | via Ningbo | 18 |
NANSHA | VMTP | 4150 | 5950 | 19/03, 25/03 | via Ningbo | 18 |
GUANGZHOU/HUANGPU/HUMEN | VMTP | 4150 | 5950 | 19/03, 25/03 | via Ningbo | 18 |
NAJING | SOLLERS | 4200 | 5950 | 15/03.18/03.22/03 | direct via TaiCang | 13 |
DALIAN | DALKOMHOLOD | 4400 | 6000 | 02/03 | direct via Qingdao | 12 |
TIANJIN/XINGANG | FISH PORT/SOLLERS | 5100 | 6000 | 05/03, 12/03, 17/03 | via Busan | 20-25 |
TIANJIN/XINGANG | VOSTOCHNY PPK1 | 4200 | 6000 | 05/03, 10/03 | via Lianyungang | 15 |
QINGDAO | VOSTOCHNY PPK1 | 4200 | 6000 | 10/03 | via Lianyungang | 15 |
QINGDAO | SOLLERS | 4700 | 6000 | 04/02 | via Shanghai | 15 |
TAICANG | VOSTOCHNY PPK1 | 4100 | 6000 | 15/03 | direct | 7 |
NINGBO | VOSTOCHNY PPK1 | 4100 | 6000 | 12/03, 20/03 | direct | 7 |
XIAMEN | DALKOMHOLOD | 4300 | 6000 | 05/03, 10/03, 15/03 | via Qingdao | 15 |
SHEKOU | DALKOMHOLOD | 4400 | 6000 | 05/03, 10/03, 15/03 | via Qingdao | 15 |
SHEKOU | FISH PORT | 4200 | 6000 | 13/03, 19/03 | via Ningbo | 15 |
NANSHA | DALKOMHOLOD | 4400 | 6000 | 05/03, 10/03, 15/03 | via Qingdao | 15 |
NANSHA | FISH PORT | 4200 | 6000 | 13/03, 19/03 | via Ningbo | 15 |
GUANGZHOU/HUANGPU/HUMEN | DALKOMHOLOD | 4400 | 6000 | 05/03, 10/03, 15/03 | via Qingdao | 15 |
GUANGZHOU/HUANGPU/HUMEN | FISH PORT | 4200 | 6000 | 13/03, 19/03 | via Ningbo | 15 |
TIANJIN/XINGANG | DALKOMHOLOD | 4600 | 6100 | 20/03 | direct via Qingdao | 8 |
TIANJIN/XINGANG | SOLLERS | 4450 | 6100 | 25/02.28/02.05/03 | direct via QINGDAO | 13 |
NINGBO | SOLLERS | 4300 | 6100 | 15/03.18/03.22/03 | direct via TaiCang | 13 |
XIAMEN | VMTP | 4300 | 6100 | 10/03, 16/03 | via SHANGHAI | 15 |
XIAMEN | SOLLERS/VMPP | 4300 | 6100 | 19/03,23/03, 28/03 | via Ningbo | 15 |
XIAMEN | VOSTOCHNY/SOLLERS/ FISH PORT/VMTP | 5000 | 6100 | 05/03, 12/03, 17/03 | via Busan | 20-25 |
SHEKOU | SOLLERS/VMPP | 4300 | 6100 | 19/03,23/03, 28/03 | via Ningbo | 18 |
SHEKOU | VMTP | 4000 | 6100 | 26/02, 05/03 | via Shanghai | 12 |
NANSHA | SOLLERS/VMPP | 4300 | 6100 | 19/03,23/03, 28/03 | via Ningbo | 18 |
GUANGZHOU/HUANGPU/HUMEN | SOLLERS/VMPP | 4300 | 6100 | 19/03,23/03, 28/03 | via Ningbo | 18 |
ZHANJIANG | VMTP/SOLLERS/ FISH PORT/VOSTOCHNY | 4100 | 6100 | 19/03, 23/03, 25/03, 30/03 | via Busan | 20-25 |
QUANZHOU | SOLLERS | 4350 | 6150 | 15/03.18/03.22/03 | direct via TaiCang | 13 |
DALIAN | VMTP | 4300 | 6200 | 19/03, 29/03 | direct | 6 |
DALIAN | VOSTOCHNY | 4300 | 6200 | 19/03, 29/03 | direct | 6 |
SHANTOU | SOLLERS | 4300 | 6200 | 15/03.18/03.22/03 | direct via Qingdao | 13 |
FUQING | SOLLERS | 4400 | 6200 | 15/03.18/03.22/03 | direct via Qingdao | 13 |
XIAMEN | SOLLERS | 4400 | 6250 | 15/03.18/03.22/03 | direct via TaiCang | 13 |
TAICANG | VMTP | 4400 | 6300 | 10/03, 22/03 | direct | 6 |
NINGBO | FISH PORT | 4500 | 6300 | 20/02 | direct | 12 |
NINGBO | VMTP | 4400 | 6300 | 08/03, 20/03 | direct | 6 |
NINGBO | NOVOROSSIYSK | 5200 | 6300 | 26/03 | via Busan | 30 |
SHEKOU | VMTP | 4800 | 6300 | 05/03, 10/03, 15/03, 20/03 | via Busan | 20-30 |
HAIKOU | SOLLERS | 4650 | 6350 | 15/03.18/03.22/03 | direct via TaiCang | 13 |
DALIAN | SOLLERS/ FISH PORT/ VOSTOCHNY | 4500 | 6400 | 05/03, 12/03, 17/03 | via Busan | 20-25 |
XIAMEN | FISH PORT | 4600 | 6400 | 24/02, 28/02 | via Qingdao | 18 |
NANSHA | VMTP | 4500 | 6400 | 17/03 | direct | 20 |
WUHAN | SOLLERS | 4650 | 6400 | 15/03.18/03.22/03 | direct via TaiCang | 13 |
DALIAN | SOLLERS | 4500 | 6500 | 25/02.28/02.05/03 | direct via Qingdao | 13 |
TIANJIN/XINGANG | FISH PORT | 4700 | 6500 | 17/03.31/03 | via shanghai | 6 |
QINGDAO | SOLLERS / FISH PORT | 5300 | 6500 | 05/03, 12/03, 17/03 | via Busan | 20-25 |
LIANYUNGANG | FISH PORT | 4800 | 6500 | 25/02 | direct | 12 |
RIZHAO | VOSTOCHNY | 4700 | 6500 | 12/03, 26/03 | direct | 8 |
SHANGHAI | VOSTOCHNY | 4700 | 6500 | 24/03 | direct | 6 |
NINGBO | VOSTOCHNY | 4700 | 6500 | 26/03 | direct | 6 |
WENZHOU | SOLLERS | 4300 | 6500 | 15/03.18/03.22/03 | direct via Qingdao | 13 |
GUANGZHOU/HUANGPU/HUMEN | SOLLERS | 4500 | 6600 | 15/03.18/03.22/03 | direct via TaiCang | 13 |
CHONGQING | SOLLERS | 4800 | 6600 | 15/03.18/03.22/03 | direct via TaiCang | 13 |
TIANJIN/XINGANG | VOSTOCHNY | 4800 | 6800 | 10/03 | direct | 8 |
RIZHAO | VOSTOCHNY | 4800 | 6800 | 01/03, 09/03 | direct | 8 |
TAICANG | VOSTOCHNY | 4800 | 6800 | 09/03, 13/03, 24/03 | direct | 8 |
NINGBO | VOSTOCHNY | 4800 | 6800 | 16/03 | direct | 8 |
NINGBO | NOVOROSSIYSK | 5600 | 6800 | 29/03 | via Istanbul | 38-43 |
XIAMEN | VOSTOCHNY | 4700 | 6800 | 13/03, 19/03, 25/03 | via Shanghai | 16 |
SHEKOU | VOSTOCHNY | 4700 | 6800 | 13/03, 19/03, 25/03 | via Shanghai | 16 |
SHEKOU | NOVOROSSIYSK | 5800 | 6800 | 31/03 | via Istanbul | 38-43 |
NANSHA | VOSTOCHNY | 4700 | 6800 | 13/03, 19/03, 25/03 | via Shanghai | 16 |
GUANGZHOU/HUANGPU/HUMEN | VOSTOCHNY | 4700 | 6800 | 13/03, 19/03, 25/03 | via Shanghai | 16 |
NINGBO | NOVOROSSIYSK | 5800 | 6900 | 19/03 | via Damietta | 60-70 |
QINGDAO | NOVOROSSIYSK | 5500 | 7000 | 16/03 | via Istanbul | 38-43 |
SHANGHAI | NOVOROSSIYSK | 5500 | 7000 | 20/03, 23/03, 27/03, 30/03 | via Busan | 40-50 |
SHANGHAI | NOVOROSSIYSK | 5500 | 7000 | 28/03 | via Istanbul | 38-43 |
SHANGHAI | NOVOROSSIYSK | 5800 | 7000 | 20/03 | via Damietta | 60-70 |
SHEKOU | NOVOROSSIYSK | 5500 | 7000 | 06/04 | via Hong Kong | 30-35 |
QINGDAO | VOSTOCHNY | 5200 | 7200 | 09/03.11/03.16/03.18/03 | via shanghai | 10 |
QINGDAO | NOVOROSSIYSK | 5950 | 7200 | 19/03 | Misratal | 60-70 |
XIAMEN | VOSTOCHNY | 5200 | 7200 | 09/03.11/03.16/03.18/03 | via shanghai | 10 |
NANSHA | NOVOROSSIYSK | 5900 | 7200 | 15/03, 20/03, 24/03 | via Istanbul | 38-43 |
BUSAN | VMTP/SOLLERS/ FISH PORT/VOSTOCHNY | 4900 | 7200 | 05/02, 09/02, 12/02, 16/02 | direct | 20-25 |
NANSHA | NOVOROSSIYSK | 6000 | 7300 | 22/03; 26/03 | via Damietta | 60-70 |
SHANTOU | NOVOROSSIYSK | 6100 | 7300 | 17/03, 24/03 | via Istanbul | 38-43 |
SHANGHAI | VMTP | 5100 | 7400 | 20/03, 02/04 | direct | 6 |
DALIAN | VOSTOCHNY | 5600 | 7500 | 01/03 from Dalian 12/03 from Qingdao | via Qingdao | 8 |
TIANJIN/XINGANG | VOSTOCHNY | 4800 | 7500 | 27/02, 15/03, 19/03 | direct | 15 |
QINGDAO | VOSTOCHNY | 4800 | 7500 | 27/02, 11/03, 25/03 | direct | 15 |
LIANYUNGANG | VOSTOCHNY | 5000 | 7500 | 25/02, 12/03 | direct | 8 |
NINGBO | NOVOROSSIYSK | 6700 | 7500 | 08/03 | direct | 30 |
SHEKOU | VOSTOCHNY | 5400 | 7500 | 09/03.11/03.16/03.18/03 | via Shanghai | 18 |
SHANGHAI | VOSTOCHNY | 4900 | 7600 | 08/03, 13/03 | direct | 12 |
NANSHA | NOVOROSSIYSK | 6500 | 7700 | 05/03, 12/03, 17/03 | via HONG KONG | 40-50 |
GUANGZHOU/ HUANGPU/ FOSHAN/SHUNDE/ JIANGMEN/ ZHONGSHAN/ZHUHAI/NANANSHA/ ZHAOQING | NOVOROSSIYSK | 6500 | 7700 | 22/02, 28/02 | via HONG KONG | 40-50 |
DALIAN | NOVOROSSIYSK | 6400 | 7800 | 15/03, 23/03 | via Istanbul | 38-43 |
TIANJIN/XINGANG | NOVOROSSIYSK | 6400 | 7800 | 15/03, 21/03 | via Istanbul | 38-43 |
XIAMEN | NOVOROSSIYSK | 5950 | 7800 | 17/03, 24/03 | via Istanbul | 38-43 |
BANGKOK/LEAM CHABANG | VMTP/SOLLERS/ FISH PORT/VOSTOCHNY | 4300 | 7800 | 05/02, 09/02, 12/02, 16/02 | via Busan | 20-25 |
TIANJIN/XINGANG | NOVOROSSIYSK | 6400 | 7900 | 19/03, 26/03 | via Nhava Sheva | 50 |
TIANJIN/XINGANG | NOVOROSSIYSK | 7200 | 8000 | 17/03 | transit | 60-70 |
QINGDAO | NOVOROSSIYSK | 6100 | 8000 | 16/03 | via Istanbul | 38-43 |
QINGDAO | NOVOROSSIYSK | 7000 | 8000 | 05/03, 12/03, 17/03 | direct | 40-50 |
SHANGHAI | NOVOROSSIYSK | 6100 | 8000 | 28/03 | via Istanbul | 38-43 |
TAICANG | VOSTOCHNY PPK1 | 6100 | 8000 | 15/03 | direct | 7 |
NINGBO | VOSTOCHNY PPK1 | 6100 | 8000 | 15/03 | direct | 7 |
NINGBO | NOVOROSSIYSK | 6100 | 8000 | 29/03 | via Istanbul | 38-43 |
HONG KONG | VMTP/SOLLERS/ FISH PORT/VOSTOCHNY | 4650 | 8050 | 05/03, 12/03, 17/03 | via Busan | 20-25 |
SHEKOU | NOVOROSSIYSK | 6400 | 8100 | 31/03 | via Istanbul | 38-43 |
QINGDAO | NOVOROSSIYSK | 6400 | 8300 | 06/03 | direct | 33 |
NINGBO | NOVOROSSIYSK | 6400 | 8300 | 09/03 | direct | 28 |
XIAMEN | NOVOROSSIYSK | 6550 | 8300 | 17/03, 24/03 | via Istanbul | 38-43 |
NANSHA | NOVOROSSIYSK | 6400 | 8300 | 11/03 | direct | 28 |
QINGDAO | ST PETERSBURG(Bronka) | 6300 | 8400 | 28/03 | direct | 40-45 |
SHANGHAI | ST PETERSBURG(Bronka) | 6300 | 8400 | 30/03 | direct | 40-45 |
NINGBO | ST PETERSBURG(Bronka) | 6300 | 8400 | 31/03 | direct | 40-45 |
NANSHA | NOVOROSSIYSK | 6500 | 8400 | 15/03, 20/03, 24/03 | via Istanbul | 38-43 |
PORT KLANG | NOVOROSSIYSK | 5800 | 8600 | 14/03 | direct | 40-50 |
QINGDAO | ST PETERSBURG(CTSP) | 6600 | 8700 | 19/03 | direct | 60-70 |
SHANGHAI | ST PETERSBURG(CTSP) | 6550 | 8700 | 20/03 | transit | 60-70 |
NINGBO | ST PETERSBURG(CTSP) | 6600 | 8800 | 19/03 | transit | 60-70 |
BANGKOK/LEAM CHABANG | VMTP | 6300 | 8800 | 19/03,26/03 | via Ningbo | 30 |
HO CHI MIN/HAIPHONG | VMTP | 6300 | 8800 | 19/03,26/03 | via Ningbo | 30 |
MUNDRA | VMTP | 7500 | 8800 | 10/03,15/03, 20/03 | via Ningbo | 35 |
NHAVA SHEVA | VMTP | 7500 | 8800 | 10/03,15/03, 20/03 | via Ningbo | 35 |
CHENNAI | VMTP | 7500 | 8800 | 10/03,15/03, 20/03 | via Ningbo | 35 |
QINGDAO | ST PETERSBURG(Bronka/PLP) | 6600 | 8850 | 07/03, 21/03 | via Tangier | 42 |
SHANGHAI | VMTP | 5500 | 8850 | 18/03, 31/03 | direct | 8 |
SHANGHAI | ST PETERSBURG(Bronka/PLP) | 6600 | 8850 | 09/03, 23/03 | via Tangier | 40 |
NINGBO | ST PETERSBURG(Bronka/PLP) | 6600 | 8850 | 11/03, 25/03 | via Tangier | 36 |
NANSHA | ST PETERSBURG(Bronka/PLP) | 6600 | 8850 | 15/03, 28/03 | via Tangier | 32 |
SHANGHAI | VOSTOCHNY | 5900 | 8900 | 08/03, 22/03 | direct | 6 |
NINGBO | VOSTOCHNY | 5900 | 8900 | 06/03, 22/03 | direct | 6 |
DALIAN | NOVOROSSIYSK | 5800 | 9000 | 05/03, 12/03, 17/03 | via Busan | 40-50 |
RIZHAO | VOSTOCHNY | 6300 | 9000 | 12/03, 26/03 | direct | 8 |
NANSHA | ST PETERSBURG(CTSP) | 6800 | 9000 | 22/03;26/03 | transit | 60-70 |
HO CHI MIN/HAIPHONG | VMTP/SOLLERS/ FISH PORT/VOSTOCHNY | 5300 | 9100 | 05/02, 09/02, 12/02, 16/02 | via Busan | 20-25 |
RIZHAO | VOSTOCHNY | 6600 | 9200 | 12/03, 26/03 | direct | 8 |
QINGDAO | ST PETERSBURG(CTSP) | 6900 | 9300 | 11/03, 19/03, 26/03 | via Jebel Ali | 60 |
SHANGHAI | ST PETERSBURG(CTSP) | 6900 | 9300 | 13/03, 21/03, 28/03 | via Jebel Ali | 55 |
NINGBO | ST PETERSBURG (PLP) | 6900 | 9300 | 15/03, 23/03, 30/03 | via Jebel Ali | 55 |
XIAMEN | NOVOROSSIYSK | 7500 | 9300 | 05/03, 12/03, 17/03 | via Busan | 40-50 |
SHEKOU | ST PETERSBURG (PLP) | 6900 | 9300 | 12/03, 19/03, 26/03 | via Jebel Ali | 53 |
NANSHA | ST PETERSBURG (PLP) | 6900 | 9300 | 09/02, 16/03, 31/03 | via Jebel Ali | 53 |
KAOHSIUNG/TAICHUNG/KEELUNG | VMTP/SOLLERS/ FISH PORT/VOSTOCHNY | 5700 | 9300 | 05/02, 09/02, 12/02, 16/02 | via Busan | 20-25 |
JAKARTA | NOVOROSSIYSK | 5400 | 9500 | 13/03, 21/03, 23/03, 27/03 | via Port Klang | 40-45 |
XIAMEN | ST PETERSBURG (PLP) | 7100 | 9600 | 13/03, 20/03, 03/04 | via Jebel Ali | 54 |
QINGDAO | VOSTOCHNY | 7300 | 9700 | 05/03, 12/03, 17/03 | via Busan | 20-25 |
TIANJIN/XINGANG | NOVOROSSIYSK | 7400 | 9800 | 05/03, 12/03, 17/03 | via Busan | 40-50 |
TIANJIN/XINGANG | ST PETERSBURG (PLP) | 7200 | 9800 | 11/03, 19/03, 26/03 | via Jebel Ali | 60 |
PENANG/ PORTKLANG/ SINGAPORE/ JAKARTA/ SURABAYA/MANILA/ TANJUN PELEPAS/ PASIR GUDANG | VMTP/SOLLERS/ FISH PORT/VOSTOCHNY | 5900 | 9800 | 05/02, 09/02, 12/02, 16/02 | via Busan | 20-25 |
NANSHA | VMTP | 8000 | 9900 | 17/03 | direct | 20 |
PORT KLANG | VMTP | 7800 | 9900 | 19/03,26/03 | via Ningbo | 30 |
QINGDAO | ST PETERSBURG(Bronka) | 7000 | 10000 | 06/03 | direct | 53 |
NINGBO | VMTP | 7800 | 10000 | 15/03, 20/03 | direct | 6 |
NINGBO | ST PETERSBURG(Bronka) | 7000 | 10000 | 09/03 | direct | 49 |
NANSHA | ST PETERSBURG(Bronka) | 7000 | 10000 | 11/03 | direct | 45 |
SURABAYA/JAKARTA | VMTP | 6800 | 10000 | 19/03,26/03 | via Ningbo | 30 |
QINGDAO | VMTP | 7800 | 10200 | 05/03, 12/03, 17/03 | via Busan | 20-25 |
PORT KLANG | ST PETERSBURG (PLP) | 7300 | 10300 | 20/03, 27/03 | via Jebel Ali | 55 |
MUNDRA | NOVOROSSIYSK | 7200 | 10300 | 05/03, 12/03, 17/03 | direct | 40-50 |
NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | 7200 | 10300 | 05/03, 12/03, 17/03 | direct | 40-50 |
DALIAN | ST PETERSBURG (PLP) | 7700 | 10400 | 11/03, 19/03, 26/03 | via Jebel Ali | 60 |
SHEKOU | MOSCOW | / | 10400 | 02/02 | direct | 20-25 |
NANSHA | MOSCOW | / | 10400 | 02/02 | direct | 20-25 |
GUANGZHOU/HUANGPU/HUMEN | MOSCOW | / | 10400 | 02/02 | direct | 20-25 |
GUANGZHOU/ HUANGPU/ FOSHAN/SHUNDE/ JIANGMEN/ ZHONGSHAN/ZHUHAI/NANANSHA/ ZHAOQING | MOSCOW | / | 10400 | 02/02 | direct | 20-25 |
QINGDAO | NOVOROSSIYSK | 7600 | 10500 | 06/03 | direct | 33 |
NINGBO | NOVOROSSIYSK | 7600 | 10500 | 09/03 | direct | 28 |
NANSHA | KALININGRAD | 7300 | 10500 | 08/03 | via Damietta | 51 |
NANSHA | NOVOROSSIYSK | 7600 | 10500 | 11/03 | direct | 28 |
BANGKOK/LEAM CHABANG | NOVOROSSIYSK | 6800 | 10600 | 12/03, 15/03, 20/03, 26/03 | via Hochimin | 40 |
HO CHI MIN/HAIPHONG | NOVOROSSIYSK | 7300 | 10600 | 23/03, 27/03, 31/03 | direct | 40-50 |
SHANGHAI | MOSCOW | / | 10700 | 02/02 | direct | 20-25 |
TAICANG | MOSCOW | / | 10700 | 02/02 | direct | 20-25 |
NINGBO | MOSCOW | / | 10700 | 02/02 | direct | 20-25 |
XIAMEN | MOSCOW | / | 10700 | 02/02 | direct | 20-25 |
KAOHSIUNG | ST PETERSBURG (PLP) | 8000 | 10800 | 20/03, 27/03 | via XIAMEN | 65 |
TIANJIN/XINGANG | ST PETERSBURG(CTSP) | 7650 | 10900 | 17/03 | via Ningbo | 60-70 |
NINGBO | KALININGRAD | 7600 | 10900 | 07/03 | via Damietta | 51 |
HONG KONG | NOVOROSSIYSK | 7500 | 11000 | 17/02 | direct | 40-50 |
CHITTAGONG | VMTP/SOLLERS/ FISH PORT/VOSTOCHNY | 6800 | 11000 | 12/03, 19/03,26/03 | via Busan | 20-30 |
CHITTAGONG | NOVOROSSIYSK | 7100 | 11000 | 12/03, 19/03,26/03 | via Port Klang | 30-40 |
KARACHI | VMTP/SOLLERS/ FISH PORT/VOSTOCHNY | 6800 | 11000 | 12/03, 19/03,26/03 | via Busan | 20-30 |
QINGDAO | KALININGRAD | 7700 | 11100 | 09/03 | via Damietta | 51 |
SHANGHAI | KALININGRAD | 7800 | 11100 | 05/03 | via Damietta | 51 |
QINGDAO | ST PETERSBURG(Bronka/PLP) | 8100 | 11350 | 07/03, 21/03 | via Tangier | 44 |
SHANGHAI | ST PETERSBURG(Bronka/PLP) | 8100 | 11350 | 09/03, 23/03 | via Tangier | 42 |
NINGBO | ST PETERSBURG(Bronka/PLP) | 8100 | 11350 | 11/03, 25/03 | via Tangier | 40 |
NANSHA | ST PETERSBURG(Bronka/PLP) | 8100 | 11350 | 15/03, 28/03 | via Tangier | 39 |
LEAM CHABANG | ST PETERSBURG(Bronka/PLP) | 8300 | 11600 | 07/03 | via Tangier | 64 |
HO CHI MIN/HAIPHONG | ST PETERSBURG(Bronka/PLP) | 8300 | 11600 | 08/03 | via Tangier | 55/ 59 |
BUSAN | NOVOROSSIYSK | 8500 | 11600 | 01/02, 05/02, 10/02, 15/02 | direct | 40-50 |
MUNDRA | NOVOROSSIYSK | 9200 | 11700 | 30/11 | via Istanbul | 25 |
NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | 9200 | 11700 | 30/11 | via Istanbul | 25 |
KAOHSIUNG/TAICHUNG/KEELUNG | NOVOROSSIYSK | 8600 | 11750 | 04/03, 09/03, 11/03, 15/03, 20/03, 25/03 | direct | 40-50 |
QINGDAO | ST PETERSBURG (PLP) | 8800 | 11800 | 11/03, 19/03, 26/03 | via Jebel Ali | 60 |
NINGBO | ST PETERSBURG (PLP) | 8800 | 11800 | 15/03, 23/03, 30/03 | via Jebel Ali | 55 |
XIAMEN | ST PETERSBURG (PLP) | 8800 | 11800 | 13/03, 20/03, 03/04 | via Jebel Ali | 54 |
SHEKOU | ST PETERSBURG (PLP) | 8800 | 11800 | 12/03, 19/03, 26/03 | via Jebel Ali | 53 |
NANSHA | ST PETERSBURG (PLP) | 8800 | 11800 | 09/02, 16/03, 31/03 | via Jebel Ali | 53 |
TIANJIN/XINGANG | KALININGRAD | 8200 | 11900 | 09/03 | via Damietta | 51 |
TIANJIN/XINGANG | ST PETERSBURG (PLP) | 8900 | 12000 | 11/03, 19/03, 26/03 | via Jebel Ali | 60 |
QINGDAO | KALININGRAD | 8300 | 12400 | 06/03 | direct | 51 |
NINGBO | KALININGRAD | 8300 | 12400 | 09/03 | direct | 47 |
NANSHA | KALININGRAD | 8300 | 12400 | 11/03 | direct | 43 |
QINGDAO | NOVOROSSIYSK | 8600 | 12500 | 06/03 | direct | 33 |
NINGBO | NOVOROSSIYSK | 8600 | 12500 | 09/03 | direct | 28 |
NANSHA | NOVOROSSIYSK | 8600 | 12500 | 11/03 | direct | 28 |
DALIAN | ST PETERSBURG (PLP) | 9400 | 12600 | 11/03, 19/03, 26/03 | via Jebel Ali | 60 |
NHAVA SHEVA | ST PETERSBURG | 10200 | 12700 | 10/12 | direct | 25 |
QINGDAO | ST PETERSBURG(Bronka/PLP) | 9100 | 13350 | 07/03, 21/03 | via Tangier | 44 |
