МОРЕ + ЖД ИЗ КИТАЯ
Условия поставки | Порт отправки | Транзитный порт | Город прибытия | Ктк | Ставка FILO, CNY | Ставка FILO, USD |
---|---|---|---|---|---|---|
FOB | Qingdao | Владивосток | Владивосток | 20DC | 32640 | 4800 |
FOB | Qingdao | Восточный | Находка | 20DC | 33320 | 4900 |
FOB | Qingdao | Владивосток | Москва | 20DC | 52360 | 7700 |
FOB | Qingdao | Восточный | Москва | 20DC | 53040 | 7800 |
FOB | Taicang | Владивосток | Москва | 20DC | 56916 | 8370 |
FOB | Qingdao | Владивосток | Владивосток | 40HQ | 42160 | 6200 |
FOB | Qingdao | Восточный | Находка | 40HQ | 43860 | 6450 |
FOB | Qingdao | Владивосток | Москва | 40HQ | 66640 | 9800 |
FOB | Qingdao | Восточный | Москва | 40HQ | 68000 | 10000 |
FOB | Taicang | Владивосток | Москва | 40HQ | 72148 | 10610 |
FOB | Xingang | Восточный | Москва | 40HQ | 72760 | 10700 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
Россия, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 11
© 2022 Holding-Finance Broker