МОРЕМ ИЗ КИТАЯ
Порт отправления | Порт прибытия | УСЛОВИЯ | Ставка, USD 20DC | Ставка, USD 40HQ |
---|---|---|---|---|
TAICANG | VLADIVOSTOK SOLLERS | FI-LO | 1 650 | 2 050 |
NINGBO | VLADIVOSTOK SOLLERS | FI-LO | 1 770 | 2 230 |
XIAMEN | VLADIVOSTOK SOLLERS | FI-LO | 1 800 | 2 290 |
HUANGPU | VLADIVOSTOK SOLLERS | FI-LO | 1 860 | 2 350 |
QINGDAO | VLADIVOSTOK SOLLERS | FI-LO | 1 650 | 2 050 |
XINGANG(VIA BUSAN) | VLADIVOSTOK SOLLERS | FI-LO | 1 850 | 2 350 |
NANJING | VLADIVOSTOK SOLLERS | FI-LO | 1 722 | 2 140 |
CHONGQING | VLADIVOSTOK SOLLERS | FI-LO | 1 830 | 2 290 |
FUQING VIA TAICANG | VLADIVOSTOK SOLLERS | FI-LO | 1 830 | 2 260 |
SHANTOU VIA QD | VLADIVOSTOK SOLLERS | FI-LO | 1 800 | 2 260 |
WUHAN | VLADIVOSTOK SOLLERS | FI-LO | 1 740 | 2 170 |
BAYUQUAN (DALIAN) VIA QD | VLADIVOSTOK SOLLERS | FI-LO | 1 890 | 2 410 |
TAICANG | VOSTOCHNY(VSC) | FI-LO | 1 650 | 2 050 |
NINGBO | VOSTOCHNY(VSC) | FI-LO | 1 770 | 2 230 |
XIAMEN | VOSTOCHNY(VSC) | FI-LO | 1 800 | 2 290 |
HUANGPU | VOSTOCHNY(VSC) | FI-LO | 1 860 | 2 350 |
QINGDAO | VOSTOCHNY(VSC) | FI-LO | 1 650 | 2 050 |
XINGANG(VIA BUSAN) | VOSTOCHNY(VSC) | FI-LO | 1 850 | 2 350 |
NANJING | VOSTOCHNY(VSC) | FI-LO | 1 722 | 2 140 |
CHONGQING | VOSTOCHNY(VSC) | FI-LO | 1 830 | 2 290 |
FUQING VIA TAICANG | VOSTOCHNY(VSC) | FI-LO | 1 830 | 2 260 |
SHANTOU VIA QD | VOSTOCHNY(VSC) | FI-LO | 1 800 | 2 260 |
WUHAN | VOSTOCHNY(VSC) | FI-LO | 1 740 | 2 170 |
BAYUQUAN (DALIAN) VIA QD | VOSTOCHNY(VSC) | FI-LO | 1 890 | 2 410 |
SHANGHAI | VLADIVOSTOK SOLLERS-MOSCOW | FI-LO | 2 300 | 2 400 |
SHANGHAI | VLADIVOSTOK SOLLERS-NOVOSIBIRSK | FI-LO | 2 300 | 2 400 |
SHANGHAI | VLADIVOSTOK SOLLERS-EKATERINBURG | FI-LO | 2 300 | 2 400 |
SHANGHAI | VLADIVOSTOK SOLLERS-VLADIVOSTOK | FI-LO | 2 050 | 2 300 |
SHANGHAI | VLADIVOSTOK SOLLERS-ST. PETERSBURG | FI-LO | 2 300 | 2 400 |
NINGBO | VLADIVOSTOK SOLLERS-MOSCOW | FI-LO | 2 300 | 2 400 |
NINGBO | VLADIVOSTOK SOLLERS-NOVOSIBIRSK | FI-LO | 2 300 | 2 400 |
NINGBO | VLADIVOSTOK SOLLERS-EKATERINBURG | FI-LO | 2 300 | 2 400 |
NINGBO | VLADIVOSTOK SOLLERS-VLADIVOSTOK | FI-LO | 2 050 | 2 300 |
NINGBO | VLADIVOSTOK SOLLERS-ST. PETERSBURG | FI-LO | 2 300 | 2 400 |
RIZHAO | VLADIVOSTOK SOLLERS-MOSCOW | FI-LO | 2 300 | 2 400 |
RIZHAO | VLADIVOSTOK SOLLERS-NOVOSIBIRSK | FI-LO | 2 300 | 2 400 |
RIZHAO | VLADIVOSTOK SOLLERS-EKATERINBURG | FI-LO | 2 300 | 2 400 |
RIZHAO | VLADIVOSTOK SOLLERS-VLADIVOSTOK | FI-LO | 2 050 | 2 300 |
RIZHAO | VLADIVOSTOK SOLLERS-ST. PETERSBURG | FI-LO | 2 300 | 2 400 |
SHANGHAI | FISH PORT | FI-LO | 1 575 | 1 862 |
NINGBO | FISH PORT | FI-LO | 1 575 | 1 862 |
XIAMEN | FISH PORT | FI-LO | 1 575 | 1 862 |
NANSHA | FISH PORT | FI-LO | 1 575 | 1 862 |
DALIAN VIA NINGBO | FISH PORT | FI-LO | 1 575 | 1 862 |
QINGDAO VIA NINGBO | FISH PORT | FI-LO | 1 575 | 1 862 |
XINGANG VIA NINGBO | FISH PORT | FI-LO | 1 575 | 1 862 |
SHANGHAI | VOSTOCHNIY(VSC) | FI-LO | 1 340 | 1 892 |
NINGBO | VOSTOCHNIY(VSC) | FI-LO | 1 340 | 1 892 |
XIAMEN | VOSTOCHNIY(VSC) | FI-LO | 1 340 | 1 892 |
NANSHA | VOSTOCHNIY(VSC) | FI-LO | 1 340 | 1 892 |
DALIAN VIA NINGBO | VOSTOCHNIY(VSC) | FI-LO | 1 340 | 1 892 |
QINGDAO VIA NINGBO | VOSTOCHNIY(VSC) | FI-LO | 1 340 | 1 892 |
XINGANG VIA NINGBO | VOSTOCHNIY(VSC) | FI-LO | 1 340 | 1 892 |
SHANGHAI | VOSTOCNY-Drop Off :Moscow | FI-LO | 2 050 | 3 100 |
SHANGHAI | VOSTOCNY-Drop Off :Krasnoyarsk/VSK/SPB | FI-LO | 1 650 | 2 350 |
SHANGHAI | VOSTOCNY-Drop Off :Novosibirsk/Irkutsk | FI-LO | 1 650 | 2 350 |
RIZHAO | VOSTOCNY-Drop Off :Moscow | FI-LO | 2 050 | 3 100 |
RIZHAO | VOSTOCNY-Drop Off :Krasnoyarsk/VSK/SPB | FI-LO | 1 650 | 2 350 |
RIZHAO | VOSTOCNY-Drop Off :Novosibirsk/Irkutsk | FI-LO | 1 650 | 2 350 |
XINGANG | VOSTOCNY-Drop Off :Moscow | FI-LO | 2 050 | 3 100 |
XINGANG | VOSTOCNY-Drop Off :Krasnoyarsk/VSK/SPB | FI-LO | 1 650 | 2 350 |
XINGANG | VOSTOCNY-Drop Off :Novosibirsk/Irkutsk | FI-LO | 1 650 | 2 350 |
NINGBO | VOSTOCNY-Drop Off :Moscow | FI-LO | 2 050 | 3 100 |
NINGBO | VOSTOCNY-Drop Off :Krasnoyarsk/VSK/SPB | FI-LO | 1 650 | 2 350 |
NINGBO | VOSTOCNY-Drop Off :Novosibirsk/Irkutsk | FI-LO | 1 650 | 2 350 |
XINSHA | VOSTOCNY-Drop Off :Moscow | FI-LO | 2 450 | 3 700 |
XINSHA | VOSTOCNY-Drop Off :Krasnoyarsk/VSK/SPB | FI-LO | 2 050 | 2 950 |
XINSHA | VOSTOCNY-Drop Off :Novosibirsk/Irkutsk | FI-LO | 2 050 | 2 950 |
YANTIAN | VOSTOCNY-Drop Off :Moscow | FI-LO | 2 450 | 3 700 |
YANTIAN | VOSTOCNY-Drop Off :Krasnoyarsk/VSK/SPB | FI-LO | 2 050 | 2 950 |
YANTIAN | VOSTOCNY-Drop Off :Novosibirsk/Irkutsk | FI-LO | 2 050 | 2 950 |
XIAMEN | VOSTOCNY-Drop Off :Moscow | FI-LO | 2 450 | 3 700 |
XIAMEN | VOSTOCNY-Drop Off :Krasnoyarsk/VSK/SPB | FI-LO | 2 050 | 2 950 |
XIAMEN | VOSTOCNY-Drop Off :Novosibirsk/Irkutsk | FI-LO | 2 050 | 2 950 |
TIANJIN | COMMERCIAL PORT | FI-LO | 1 950 | 2 200 |
SHANGHAI | COMMERCIAL PORT | FI-LO | 1 950 | 2 200 |
NINGBO | COMMERCIAL PORT | FI-LO | 1 950 | 2 300 |
SHEKOU | COMMERCIAL PORT | FI-LO | 1 950 | 2 500 |
XINGANG | VOSTOCHNY | FI-LO | 1 750 | 2 200 |
DALIAN | VOSTOCHNY | FI-LO | 1 750 | 2 200 |
NANSHA | VOSTOCHNY | FI-LO | 1 750 | 2 200 |
YANTIAN | VOSTOCHNY | FI-LO | 1 750 | 2 200 |
XIAMEN | VOSTOCHNY | FI-LO | 1 750 | 2 200 |
RIZHAO | VOSTOCHNY | FI-LO | 1 750 | 2 200 |
TAICANG (VIA SHANGHAI) | VOSTOCHNY | FI-LO | 1 750 | 2 200 |
NINGBO | VOSTOCHNY | FI-LO | 1 750 | 2 200 |
SHANGHAI | VOSTOCHNY | FI-LO | 1 750 | 2 200 |
SHANGHA | FISH PORT DROP OFF:VLADIVOSTOK | FI-LO | 1 800 | 2 100 |
SHANGHA | FISH PORT DROP OFF:MOSCOW | FI-LO | 2 000 | 2 450 |
SHANGHA | FISH PORT DROP OFF:EKATERINBURG | FI-LO | 2 000 | 2 450 |
SHANGHA | FISH PORT DROP OFF:NOVOSIBIRSK | FI-LO | 1 800 | 2 200 |
SHANGHA | FISH PORT DROP OFF:KRASNOYARSK | FI-LO | 1 600 | 1 800 |
SHANGHA | COMM PORT DROP OFF:VLADIVOSTOK | FI-LO | 1 900 | 2 200 |
SHANGHA | COMM PORT DROP OFF:MOSCOW | FI-LO | 2 100 | 2 550 |
SHANGHA | COMM PORT DROP OFF:EKATERINBURG | FI-LO | 2 100 | 2 550 |
SHANGHA | COMM PORT DROP OFF:NOVOSIBIRSK | FI-LO | 1 900 | 2 300 |
SHANGHA | COMM PORT DROP OFF:KRASNOYARSK | FI-LO | 1 700 | 1 900 |
NINGBO/XIAMEN | FISH PORT DROP OFF:VLADIVOSTOK | FI-LO | 1 800 | 2 100 |
NINGBO/XIAMEN | FISH PORT DROP OFF:MOSCOW | FI-LO | 2 000 | 2 400 |
NINGBO/XIAMEN | FISH PORT DROP OFF:EKATERINBURG | FI-LO | 2 000 | 2 400 |
NINGBO/XIAMEN | FISH PORT DROP OFF:NOVOSIBIRSK | FI-LO | 1 800 | 2 200 |
NINGBO/XIAMEN | FISH PORT DROP OFF:KRASNOYARSK | FI-LO | 1 600 | 1 800 |
NINGBO/XIAMEN | COMM PORT DROP OFF:VLADIVOSTOK | FI-LO | 1 900 | 2 200 |
NINGBO/XIAMEN | COMM PORT DROP OFF:MOSCOW | FI-LO | 2 100 | 2 500 |
NINGBO/XIAMEN | COMM PORT DROP OFF:EKATERINBURG | FI-LO | 2 100 | 2 500 |
NINGBO/XIAMEN | COMM PORT DROP OFF:NOVOSIBIRSK | FI-LO | 1 900 | 2 300 |
NINGBO/XIAMEN | COMM PORT DROP OFF:KRASNOYARSK | FI-LO | 1 700 | 1 900 |
NINGBO | COMMERCIAL PORT | FI-LO | 2 050 | 2 350 |
QINGDAO | COMMERCIAL PORT | FI-LO | 2 050 | 2 350 |
SHANGHAI | COMMERCIAL PORT(direct service) | FI-FO | 1 300 | 1 450 |
SHANGHAI | FISH PORT(direct service) | FI-FO | 1 300 | 1 450 |
SHANGHAI | VOSTOCHNY(direct service) | FI-FO | 1 300 | 1 450 |
SHANGHAI | SOLLERS(direct service) | FI-FO | 1 300 | 1 450 |
NINGBO | COMMERCIAL PORT(direct service) | FI-FO | 1 200 | 1 400 |
NINGBO | VYP(direct service) | FI-FO | 1 200 | 1 400 |
TIANJIN | COMMERCIAL PORT/ VOSTOCHNY(direct service) | FI-LO | 2 000 | 2 800 |
RIZHAO | COMMERCIAL PORT(direct service) | FI-LO | 2 000 | 2 400 |
RIZHAO | VOSTOCHNY (direct service) | FI-LO | 2 000 | 2 400 |
HUANGPU / NANSHA | COMMERCIAL /FISH PORT/SOLLERS | FI-FO | 1 250 | 1 450 |
NANSHA | VYP | FI-FO | 1 050 | 1 300 |
SHEKOU | COMMERCIAL PORT(direct service) | FI-FO | 1 250 | 1 500 |
SHEKOU | VMTP/SOLLERS/FISH PORT/VYP | FI-FO | 1 250 | 1 500 |
XIAMEN | COMMERCIAL PORT(direct service) | FI-FO | 1 700 | 1 900 |
XIAMEN | VMTP/SOLLERS/FISH PORT/VYP | FI-FO | 1 700 | 1 900 |
SHANTOU | COMMERCIAL | FI-FO | 1 450 | 1 800 |
SHANTOU | FISH PORT/SOLLERS/VYP | FI-FO | 1 450 | 1 800 |
Huangpu/Nansha/Yantian | COMMERCIAL/FISH PORT/SOLLERS | FI-FO | 1 250 | 1 450 |
Major Pearl River Port (Zhongshan,Foshan,Shunde,Jiangmen,Zhuhai) | COMMERCIAL/FISH PORT/SOLLERS | FI-FO | 1 250 | 1 450 |
Huangpu/Nansha/Yantian | VYP | FI-FO | 1 250 | 1 450 |
Major Pearl River Port (Zhongshan,Foshan,Shunde,Jiangmen,Zhuhai) | VYP | FI-FO | 1 250 | 1 450 |
(таблица имеет несколько страниц. Пожалуйста, листайте)
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
из Китая в РФ:
ПРЯМОЕ ЖД