СТАВКИ НА НОЯБРЬ 2023
Дорогие клиенты! В связи с известной нестабильностью на рынке перевозок из Китая ставки китайских перевозчиков меняются еженедельно, а иногда и ежедневно. Убедительная просьба, обязательно консультироваться с нашим менеджером по актуальности текущих цен и наличию мест!
Мы возим из ЛЮБОГО города Китая! Если Вы не нашли интересующее Вас направление доставки в таблицах, обратитесь к нашим специалистам, мы подберём самые лучшие варианты по рынку.
ПРЯМЫЕ ЖД ИЗ КИТАЯ 40HQ
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ | МЕСТО ЗАБОРА | СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | ПОГРАНПЕРЕХОД | ГОРОД ПРИБЫТИЯ | СТАНЦИЯ ПРИБЫТИЯ | СТАВКА USD |
---|---|---|---|---|---|---|
FOB | Datian | Datian | Manchuria | Москва | Ворсино | 5600 |
FOB | Gaoyi | Gaoyi | Erlian | Москва | Ховрино | 5400 |
FOB | Jiaozhou | Jiaozhou | Alashankou | Москва | Электроугли | 5700 |
FOB | Jinan | Jinan | Manchuria | Москва | Ворсино | 5900 |
FOB | Linyi | Linyi | Manchuria | Москва | Москва | 5900 |
FOB | Linyi | Linyi | Erlian | Москва | Москва | 6200 |
FOB | Linyi | Linyi | Manchuria | Минск | Колядичи | 7500 |
FOB | Linyi | Linyi | Manchuria | Екатеринбург | Екатеринбург-Товарный | 5900 |
FOB | Nanjing | Nanjing | Manchuria | Москва | Москва | 6350 |
FOB | Ningbo | Shenyang | Manchuria | Москва | Ворсино | 5800 |
FOB | Shanghai | Shenyang | Manchuria | Москва | Москва | 5700 |
FOB | Shenyang | Shenyang | Manchuria | Москва | Электроугли | 5600 |
FOB | Shenyang | Shenyang | Manchuria | Санкт-Петербург | Шушары | 6300 |
FOB | Suzhou | Suzhou | Manchuria | Москва | Москва | 6250 |
FOB | Suzhou | Suzhou | Manchuria | Санкт-Петербург | Шушары | 6750 |
FOB | Suzhou | Suzhou | Manchuria | Екатеринбург | Екатеринбург-Товарный | 6450 |
FOB | Suzhou | Suzhou | Manchuria | Минск | Колядичи | 7700 |
FOB | Cixi | Xian | Alashankou | Москва | Ховрино | 6500 |
FOB | Xian | Xian | Alashankou | Москва | Ворсино | 5300 |
FOB | Xian | Xian | Horgos | Москва | Ворсино | 5300 |
FOB | Yiwu | Yiwu | Erlian | Москва | Ховрино | 6250 |
FOB | Yiwu | Yiwu | Manchuria | Москва | Ховрино | 6650 |
FOB | Yiwu | Yiwu | Manchuria | Минск | Колядичи | 7250 |
FOB | Zhengzhou | Zhengzhou | Erlian | Москва | Электроугли | 5400 |
FOB | Zibo | Shijiazhuang | Erlian | Москва | Ховрино | 6500 |
FOB | Mianyang | Chengdu | Alashankou | Москва | Ворсино | 5500 |
FOB | Zengchengxi | Zengchengxi | Erlian | Москва | Ховрино | 5800 |
FOB | Zengchengxi | Zengchengxi | Erlian | Санкт-Петербург | Шушары | 6100 |
FOB | Zengchengxi | Zengchengxi | Manchuria | Екатеринбург | Екатеринбург-Товарный | 5700 |
FOB | Luzhou | Luzhou | Alashankou | Москва | Ворсино | 5800 |
FOB | Wuhan | Wuhan | Alashankou | Москва | Ворсино | 5950 |
FOB | Xuzhou | Xuzhou | Erlian | Москва | Ворсино | 5750 |
FOB | Xuzhou | Xuzhou | Manchuria | Москва | Ворсино | 6000 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
ПРЯМЫЕ ЖД ИЗ КИТАЯ 40HQ
(с прекерриджем до станции отправления)
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ | МЕСТО ЗАБОРА | СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | ПОГРАНПЕРЕХОД | ГОРОД ПРИБЫТИЯ | СТАНЦИЯ ПРИБЫТИЯ | СТАВКА USD |
---|---|---|---|---|---|---|
EXW | Dalang | Dalang | Chengdu | Москва | Ховрино | 6200 |
EXW | Dalian | Shenyang | Manchuria | Москва | Ворсино/Электроугли | 6200 |
EXW | Dalian | Shenyang | Manchuria | Минск | Колядичи | 7000 |
EXW | Foshan | Datian | Erlian | Москва | Электроугли | 5900 |
EXW | Guangzhou | Changsha | Tongjiang | Москва | Электроугли | 5800 |
EXW | Guangzhou | Datian | Erlian | Москва | Ворсино | 5900 |
EXW | Guangzhou | Guangzhouguoji | Erlian | Москва | Ворсино | 5850 |
EXW | Guangzhou | Guangzhouguoji | Manchuria | Москва | Ворсино | 6050 |
EXW | Guangzhou | Zengchengxi | Horgos | Москва | Ворсино | 6200 |
EXW | Guangzhou | Datian | Manchuria | Санкт-Петербург | Шушары | 6400 |
EXW | Guangzhou | Hengyang | Manchuria | Санкт-Петербург | Шушары | 6600 |
EXW | Guangzhou | Hengyang | Manchuria | Екатеринбург | Екатеринбург-Товарный | 6400 |
EXW | Guangzhou | Chengdu | Horgos | Минск | Колядичи | 6600 |
EXW | Guangzhou | Chengdu | Alashankou | Минск | Колядичи | 6900 |
EXW | Hangzhou | Jinhua | Alashankou | Москва | Москва | 6250 |
EXW | Jinan | Jinan | Erlian | Москва | Ворсино | 6000 |
EXW | Jinan | Jinan | Manchuria | Минск | Колядичи | 7500 |
EXW | Jinhua | Jinhua | Alashankou | Москва | Ховрино | 6200 |
EXW | Kunshan | Jinhua | Alashankou | Москва | Ховрино | 6250 |
EXW | Kunshan | Xuzhou | Manchuria | Санкт-Петербург | Шушары | 5500 |
EXW | Kunshan | Chengdu | Alashankou | Минск | Колядичи | 6500 |
EXW | Nansha | Datian | Erlian | Москва | Электроугли | 5900 |
EXW | Nansha | Guangzhouguoji | Erlian | Москва | Ворсино | 5850 |
EXW | Nansha | Guangzhouguoji | Manchuria | Москва | Ворсино | 6050 |
EXW | Nansha | Zengchengxi | Horgos | Москва | Ворсино | 6200 |
EXW | Nansha | Datian | Manchuria | Санкт-Петербург | Шушары | 6400 |
EXW | Nansha | Hengyang | Manchuria | Санкт-Петербург | Шушары | 6700 |
EXW | Nansha | Hengyang | Manchuria | Екатеринбург | Екатеринбург-Товарный | 6500 |
EXW | Nansha | Chengdu | Horgos | Минск | Колядичи | 6700 |
EXW | Ningbo | Jinhua | Erlian | Москва | Ворсино | 6200 |
EXW | Ningbo | Xian | Alashankou | Москва | Ворсино | 6300 |
EXW | Ningbo | Yiwu | Erlian | Москва | Ворсино | 6500 |
EXW | Ningbo | Jinhua | Erlian | Москва | Ворсино | 6500 |
EXW | Ningbo | Wuhan | Alashankou | Москва | Ворсино | 6600 |
EXW | Ningbo | Shenyang | Manchuria | Санкт-Петербург | Шушары | 6300 |
EXW | Ningbo | Xian | Alashankou | Санкт-Петербург | Шушары | 6650 |
EXW | Ningbo | Shenyang | Manchuria | Екатеринбург | Екатеринбург-Товарный | 6300 |
EXW | Ningbo | Chengdu | Horgos | Минск | Колядичи | 6800 |
EXW | Ningbo | Chengdu | Alashankou | Минск | Колядичи | 7300 |
EXW | Qingdao | Linyi | Erlian | Москва | Москва | 5900 |
EXW | Qingdao | Jinan | Erlian | Москва | Москва | 6000 |
EXW | Qingdao | Xian | Horgos | Москва | Москва | 6550 |
EXW | Qingdao | Jinan | Erlian | Москва | Москва | 6000 |
EXW | Qingdao | Xian | Alashankou | Санкт-Петербург | Шушары | 6500 |
EXW | Qingdao | Shenyang | Manchuria | Санкт-Петербург | Шушары | 6500 |
EXW | Qingdao | Chengdu | Horgos | Минск | Колядичи | 6300 |
EXW | Qingdao | Chengdu | Alashankou | Минск | Колядичи | 6300 |
EXW | Shanghai | Xuzhou | Erlian | Москва | Москва | 5950 |
EXW | Shanghai | Changsha | Tongjiang | Москва | Москва | 6150 |
EXW | Shanghai | Xian | Alashankou | Москва | Москва | 6350 |
EXW | Shanghai | Tieling | Manchuria | Москва | Москва | 6050 |
EXW | Shanghai | Shenyang | Manchuria | Санкт-Петербург | Шушары | 6300 |
EXW | Shanghai | Xian | Alashankou | Санкт-Петербург | Шушары | 6600 |
EXW | Shanghai | Chengdu | Alashankou/ Horgos | Минск | Колядичи | 6300 |
EXW | Shanghai | Shenyang | Manchuria | Екатеринбург | Екатеринбург-Товарный | 6300 |
EXW | Shenzhen | Datian | Erlian | Москва | Электроугли | 5900 |
EXW | Shenzhen | Guangzhouguoji | Erlian | Москва | Ворсино | 5850 |
EXW | Shenzhen | Guangzhouguoji | Manchuria | Москва | Ворсино | 6050 |
EXW | Shenzhen | Zengchengxi | Horgos | Москва | Ворсино | 6200 |
EXW | Shenzhen | Datian | Manchuria | Санкт-Петербург | Шушары | 6400 |
EXW | Shenzhen | Hengyang | Manchuria | Санкт-Петербург | Шушары | 6700 |
EXW | Shenzhen | Hengyang | Manchuria | Екатеринбург | Екатеринбург-Товарный | 6500 |
EXW | Shenzhen | Chengdu | Horgos | Минск | Колядичи | 6700 |
EXW | Shijiazhuang | Shijiazhuang | Erlian | Москва | Ховрино | 5700 |
EXW | Suzhou | Xuzhou | Erlian | Москва | Ворсино | 6050 |
EXW | Suzhou | Tieling | Manchuria | Москва | Москва | 6150 |
EXW | Suzhou | Xian | Alashankou | Москва | Москва | 6550 |
EXW | Xiamen | Ganzhou | Manchuria | Москва | Электроугли/ Ворсино | 5900 |
EXW | Xiamen | Jiangyingang | Manchuria | Москва | Электроугли/ Ворсино | 6050 |
EXW | Xiamen | Xiamen | Erlian | Москва | Электроугли/ Ворсино | 6400 |
EXW | Xiamen | Fuzhou | Manchuria | Москва | Электроугли/ Ворсино | 6350 |
EXW | Xian | Xian | Alashankou | Москва | Ворсино | 6200 |
EXW | Yiwu | Jinhua | Erlian | Москва | Ховрино | 6200 |
EXW | Yiwu | Wuhan | Alashankou | Москва | Ховрино | 6650 |
EXW | Yiwu | Xian | Horgos | Москва | Ховрино | 6650 |
EXW | Zhongshan | Changsha | Tongjiang | Москва | Электроугли | 5800 |
EXW | Zhongshan | Datian | Erlian | Москва | Ворсино | 5900 |
EXW | Zhongshan | Guangzhouguoji | Erlian | Москва | Ворсино | 5850 |
EXW | Zhongshan | Guangzhouguoji | Manchuria | Москва | Ворсино | 6050 |
EXW | Zhongshan | Zengchengxi | Horgos | Москва | Ворсино | 6200 |
EXW | Zhongshan | Datian | Manchuria | Санкт-Петербург | Шушары | 6400 |
EXW | Zhongshan | Hengyang | Manchuria | Санкт-Петербург | Шушары | 6600 |
EXW | Zhongshan | Hengyang | Manchuria | Екатеринбург | Екатеринбург-Товарный | 6400 |
EXW | Zhongshan | Chengdu | Horgos | Минск | Колядичи | 6600 |
EXW | Zhongshan | Chengdu | Alashankou | Минск | Колядичи | 6900 |
EXW | Tianjin | Tianjin | Erlian | Москва | Москва | 6000 |
EXW | Tianjin | Shijiazhuang | Erlian | Москва | Москва | 5850 |
EXW | Tianjin | Xi'an | Horgos | Москва | Москва | 6450 |
EXW | Tianjin | Taiyuan | Manchuria | Москва | Москва | 6300 |
EXW | Tianjin | Zhengzhou | Erlian | Москва | Москва | 6050 |
EXW | Pinghunan | Pinghunan | Erlian | Москва | Ворсино | 5800 |
EXW | Pinghunan | Pinghunan | Erlian | Минск | Колядичи | 6800 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
ЭКСПОРТНЫЕ ТАРИФЫ МТК "СЕВЕР-ЮГ"
Станция отправления | Порт выгрузки | 20’COC/SOC(парные) | 40’COC/SOC |
---|---|---|---|
DAT ст. в Москве | FO Мундра/Нава-Шева | 4005 | 4950 |
DAT ст. в Москве | FOT Тегеран | 4150 | 4900 |
DAT ст. в Москве | FOR Бендер-Аббас | 3600 | 4325 |
DAT ст. в Москве | FO Калькутта | 5100 | 6685 |
DAT ст. в Москве | FO Джебель-Али | 3800 | 4435 |
DAT ст. в Москве | FO Джедда / Даммам | 4485 | 5725 |
DAT ст. в Москве | FO Дурбан | 5930 | 7120 |
DAT ст. в Москве | FO Карачи | 4600 | 6000 |
DAT ст. в Москве | FOT Эрбиль | 5170 | 6850 |
DAT ст. в Москве | FOT Умм-Каср | 5600 | 5970 |
DAT ст. в Москве | FOR Астара | 2950 | 4150 |
DAT ст. в Москве | FO Александрия | 5900 | 7250 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
ТАРИФЫ НА ИМПОРТ МТК "СЕВЕР-ЮГ"
Порт отгрузки | Станция назначения | 20’COC (парные) | 40’COC | Drop-off дляCOC |
---|---|---|---|---|
FOB Нава Шева | FOR Москва | 3900 | 5290 | Москва (включен) |
FOB Мундра | FOR Москва | 4210 | 5650 | Москва (включен) |
FOBЧеннаи | FOR Москва | 4520 | 6870 | Москва (включен) |
FOB Кочин | FOR Москва | 5650 | 8030 | Москва (включен) |
FOB Калькутта | FOR Москва | 5220 | 8770 | Москва (включен) |
FOB Джедда | FORМосква | 5885 | 7260 | Москва (включен) |
FOR Бендер-Аббас | FORМосква | 2600 | 3300 | Москва (включен) |
FOR Тегеран | FORМосква | 4000 | 4460 | Москва (включен) |
FOR Сарахс | FORМосква | 1800 | 3330 | Москва (включен) |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
МОРЕМ ИЗ КИТАЯ
Порт отправления | Порт прибытия | УСЛОВИЯ | Ставка, USD 20DC | Ставка, USD 40HQ |
---|---|---|---|---|
DALIAN | NOVOROSSIYSK(NLE) | FIFO | 3250 | 2450 |
DALIAN | NOVOROSSIYSK(NUTEP) | FIFO | 2800 | 3200 |
TIANJIN/ XINGANG | NOVOROSSIYSK | FIFO | 2900 | 3200 |
TIANJIN/ XINGANG | NOVOROSSIYSK(NLE) | FIFO | 2500 | 3400 |
TIANJIN/ XINGANG | NOVOROSSIYSK(NUTEP) | FIFO | 2700 | 3100 |
QINGDAO | NOVOROSSIYSK | FIFO | 2450 | 2450 |
QINGDAO | NOVOROSSIYSK | FIFO | 2550 | 2850 |
QINGDAO | NOVOROSSIYSK(NLE) | FIFO | 2500 | 2650 |
QINGDAO | NOVOROSSIYSK NUTEP | FIFO | 2600 | 2600 |
QINGDAO | NOVOROSSIYSK(NLE) | FIFO | 2500 | 3400 |
QINGDAO | NOVOROSSIYSK | FIFO | 2550 | 2725 |
LIANYUNGANG | NOVOROSSIYSK(NLE) | FIFO | 3000 | 3300 |
SHANGHAI | NOVOROSSIYSK(NLE) | FIFO | 3000 | 3150 |
SHANGHAI | NOVOROSSIYSK(NLE) | FIFO | 3250 | 4100 |
SHANGHAI | NOVOROSSIYSK(NUTEP) | FIFO | 2025 | 2250 |
SHANGHAI | NOVOROSSIYSK NUTEP | FIFO | 1900 | 2050 |
SHANGHAI | NOVOROSSIYSK | FIFO | 2450 | 2450 |
SHANGHAI | NOVOROSSIYSK | FIFO | 3450 | 3650 |
SHANGHAI | NOVOROSSIYSK | FIFO | 2650 | 2750 |
TAICANG | NOVOROSSIYSK | FIFO | 2550 | 2850 |
TAICANG | NOVOROSSIYSK | FIFO | 2550 | 2900 |
TAICANG | NOVOROSSIYSK | FIFO | 3050 | 3850 |
NINGBO | NOVOROSSIYSK | FIFO | 2050 | 2350 |
NINGBO | NOVOROSSIYSK(NLE) | FIFO | 2000 | 2150 |
NINGBO | NOVOROSSIYSK(NLE) | FIFO | 2750 | 3600 |
NINGBO | NOVOROSSIYSK(NLE) | FIFO | 1850 | 3100 |
NINGBO | NOVOROSSIYSK NUTEP | FIFO | 2000 | 2100 |
NINGBO | NOVOROSSIYSK | FIFO | 1950 | 1950 |
NINGBO | NOVOROSSIYSK | FIFO | 2100 | 2200 |
XIAMEN | NOVOROSSIYSK(NLE) | FIFO | 3150 | 3550 |
XIAMEN | NOVOROSSIYSK(NUTEP) | FIFO | 2850 | 3250 |
XIAMEN | NOVOROSSIYSK | FIFO | 2650 | 2850 |
FUZHOU | NOVOROSSIYSK | FIFO | 2700 | 2950 |
SHEKOU | NOVOROSSIYSK | FIFO | 2550 | 2600 |
SHEKOU | NOVOROSSIYSK(NLE) | FIFO | 2350 | 3600 |
SHEKOU | NOVOROSSIYSK NUTEP | FIFO | 2700 | 3000 |
NANSHA | NOVOROSSIYSK | FIFO | 2550 | 2850 |
NANSHA | NOVOROSSIYSK(NLE) | FIFO | 2500 | 2650 |
NANSHA | NOVOROSSIYSK NUTEP | FIFO | 2800 | 2900 |
NANSHA | NOVOROSSIYSK | FIFO | 2450 | 2450 |
YANGPU | NOVOROSSIYSK(NLE) | FIFO | 3050 | 3400 |
SHANTOU | NOVOROSSIYSK | FIFO | 2650 | 2750 |
HONG KONG | NOVOROSSIYSK NUTEP | FIFO | 4400 | 5600 |
CHONGQING | NOVOROSSIYSK NUTEP | FIFO | 5000 | 6000 |
GUANGZHOU/ HUANGPU/ FOSHAN/SHUNDE/ JIANGMEN/ ZHONGSHAN/ZHUHAI/NANANSHA/ ZHAOQING | NOVOROSSIYSK NUTEP | FIFO | 2800 | 2800 |
CHITTAGONG | NOVOROSSIYSK NUTEP | FILO | 5,100 | 5400 |
KARACHI | NOVOROSSIYSK NUTEP | FILO | 4200 | 4950 |
BANGKOK/ LEAM CHABANG | NOVOROSSIYSK | FIFO | 2850 | 3150 |
BANGKOK/ LEAM CHABANG | NOVOROSSIYSK NUTEP | FILO | 4700 | 6450 |
BANGKOK/ LEAM CHABANG | NOVOROSSIYSK(NLE) | FIFO | 3400 | 4100 |
HO CHI MIN /HAIPHONG | NOVOROSSIYSK(NLE) | FIFO | 2800 | 3900 |
HO CHI MIN /HAIPHONG | NOVOROSSIYSK | FIFO | 2950 | 3250 |
HO CHI MIN /HAIPHONG | NOVOROSSIYSK NUTEP | FILO | 4400 | 5000 |
PORT KLANG | NOVOROSSIYSK NUTEP | FILO | 4200 | 6000 |
NOVOROSSIYSK | FIFO | 2950 | 3200 | |
NOVOROSSIYSK(NLE) | FIFO | 3500 | 4400 | |
PASIR GUDANG | NOVOROSSIYSK NUTEP | FILO | 4200 | 6000 |
PENANG | NOVOROSSIYSK NUTEP | FILO | 4200 | 6000 |
MANILA | NOVOROSSIYSK NUTEP | FILO | 4700 | 6700 |
JAKARTA/SURABAYA/Belawan /MEDAN | NOVOROSSIYSK NUTEP | FILO | 4200 | 5800 |
MUNDRA | NOVOROSSIYSK NUTEP | FILO | 3000 | 3400 |
NOVOROSSIYSK(NLE) | FILO | 1700 | 2700 | |
NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK(NLE) | FILO | 1800 | 2650 |
NOVOROSSIYSK NUTEP | FILO | 2500 | 3400 | |
CALCUTTA | NOVOROSSIYSK NUTEP | FILO | 2500 | 3400 |
CHENNAI | NOVOROSSIYSK(NLE) | FILO | 2400 | 3800 |
CHENNAI | NOVOROSSIYSK NUTEP | FILO | 3200 | 3900 |
BUSAN | NOVOROSSIYSK NUTEP | FILO | 3800 | 5900 |
NOVOROSSIYSK(NLE) | FILO | 2700 | 4000 | |
KAOHSIUNG/ KEELUNG | NOVOROSSIYSK NUTEP | FILO | 4000 | 5650 |
NOVOROSSIYSK | FILO | 2450 | 2750 | |
SINGAPORE | NOVOROSSIYSK NUTEP | FILO | 4800 | 6400 |
TOKYO/OSAKA/ NAGOYA/ YOKOHAMA | VMTP | FILO | 4300 | 5900 |
TOKYO/OSAKA/ NAGOYA/ YOKOHAMA | NOVOROSSIYSK NLE | FILO | 5900 | 7500 |
DALIAN | VOSTOCHNY | FI-LO | 1650 | 2100 |
DALIAN | SOLLERS | FI-LO | 2,350 | 2,950 |
DALIAN | FISH PORT/VOSTOCHNY/VMTP | FI-LO | 1,850 | 2,300 |
TIANJIN/ XINGANG | FISH PORT | FI-LO | 1820 | 2120 |
TIANJIN/ XINGANG | VOSTOCHNY | FI-LO | 1650 | 2100 |
TIANJIN/ XINGANG | SOLLERS | FI-LO | 2300 | 2900 |
TIANJIN/ XINGANG | VMTP | FI-LO | 1875 | 2,700 |
QINGDAO | FISH PORT | FI-LO | 1635 | 1900 |
QINGDAO | VOSTOCHNY | FI-LO | 1750 | 2200 |
QINGDAO | VOSTOCHNY//SOLLERS | FI-LO | 1600 | 2025 |
QINGDAO | VMTP | FI-LO | 1675 | 1900 |
QINGDAO | SOLLERS | FI-LO | 1635 | 2050 |
LIANYUNGANG | VOSTOCHNY | FI-LO | 2300 | 2800 |
RIZHAO | VOSTOCHNY | FI-LO | 1650 | 2100 |
RIZHAO | VMTP | FI-LO | 2750 | 3650 |
RIZHAO | SOLLERS | FI-LO | 1565 | 1950 |
SHANGHAI | FISH PORT | FI-LO | 1450 | 1950 |
SHANGHAI | VOSTOCHNY | FI-LO | 1650 | 2150 |
SHANGHAI | SOLLERS | FI-LO | 1500 | 1825 |
SHANGHAI | VMTP | FI-LO | 1675 | 1900 |
TAICANG | VOSTOCHNY | FI-LO | 1650 | 2100 |
TAICANG | VMTP | FI-LO | 2025 | 2675 |
TAICANG | VOSTOCHNY PPK1 | FI-LO | 1925 | 2425 |
NINGBO | FISH PORT | FI-LO | 1545 | 1860 |
NINGBO | FISH PORT/SOLLERS | FI-LO | 1725 | 2450 |
NINGBO | SOLLERS | FI-LO | 1565 | 2050 |
NINGBO | VMTP | FI-LO | 1500 | 2050 |
NINGBO | VOSTOCHNY | FI-LO | 1650 | 1950 |
XIAMEN | VMTP | FI-LO | 1425 | 2950 |
XIAMEN | FISH PORT | FI-LO | 2300 | 3050 |
XIAMEN | VMTP/FISH PORT | FI-LO | 1575 | 2075 |
XIAMEN | VOSTOCHNY | FI-LO | 1650 | 2100 |
XIAMEN | SOLLERS | FI-LO | 2100 | 2600 |
SHEKOU | FISH PORT | FI-LO | 2450 | 3100 |
SHEKOU | VMTP/VOSTOCHNY/ SOLLERS/ FISH PORT | FI-LO | 1700 | 2050 |
SHEKOU | VMTP | FI-LO | 1700 | 2050 |
SHEKOU | VOSTOCHNY | FI-LO | 1550 | 1850 |
NANSHA | FISH PORT | FI-LO | 1670 | 1860 |
NANSHA | VMTP | FI-LO | 2425 | 3050 |
NANSHA | VMTP/SOLLERS/ FISH PORT | FI-LO | 1675 | 2075 |
NANSHA | VOSTOCHNY | FI-LO | 1700 | 2225 |
NANSHA /FOSHAN/ZHONGSHAN/ZHUHAI/JIANGMEN | VOSTOCHNY | FI-LO | 1725 | 1925 |
SHANTOU | VMTP/SOLLERS/ FISH PORT/VOSTOCHNY | FI-LO | 1900 | 2300 |
GUANGZHOU/ HUANGPU | VMTP/SOLLERS/ FISH PORT/VOSTOCHNY | FI-LO | 1900 | 2200 |
GUANGZHOU/ HUANGPU | VOSTOCHNY | FI-LO | 2350 | 3350 |
GUANGZHOU/ HUANGPU | VMTP | FI-LO | 2425 | 3050 |
GUANGZHOU/ HUANGPU | FISH PORT | FI-LO | 2450 | 3100 |
GUANGZHOU/ HUANGPU | SOLLERS | FI-LO | 2300 | 2850 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
Внимание! Наличие мест и даты выходов уточняйте у менеджера!
Кроме представленных направлений, наша компания предлагает множество других городов, станций и портов выхода. Если Вы не нашли интересующее Вас направление доставки, обратитесь к нашим специалистам, мы подберём самые лучшие варианты по рынку.