ПРЯМЫЕ ЖД ИЗ КИТАЯ 40HQ SOC
условия | станция отправления | погранпереход | станция назначения | ставка, USD | актуальность |
---|---|---|---|---|---|
FOR | Xi'an | Забайкальск | Манчжурия | 2700 | Май 2023 |
FOR | Chongqing | Horgoss/Alashankou | Москва | 4400 | Май 2023 |
FOB | Chengdu | Horgoss/Alashankou/ZBK | Москва | 4450 | Июнь 2023 |
FOR | Xi'an | Забайкальск | Новосибтрск | 4500 | |
FOB | Chengdu | Horgoss/Alashankou/ZBK | Минск | 4800 | Июнь 2023 |
FOR | Shenyang | Забайкальск | Ворсино/Электроугли | 4850 | Май 2023 |
FOR | Xian | Xian | Москва | 4900 | |
FOR | Xi'an | Забайкальск | Yekaterinburg | 5000 | |
FOR | Chongqing | Horgoss/Alashankou | Москва | 5400 | Июнь 2023 |
FOR | Xi'an | Забайкальск | St. Petersburg | 5400 | |
FOR | Gaoyi | Erlian | Москва | 5500 | Май 2023 |
FOR | Xi'an | Забайкальск | Ворсино | 5500 | |
FOB | Shanghai Shenyang | Забайкальск | Москва | 5500 | |
FOR | Datian | Забайкальск | Москва | 5700 | Май 2023 |
FOR | Datian | Erlian | Москва | 5700 | Июнь 2023 |
FOR | Xi'an | Забайкальск | Минск | 6100 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
Россия, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 11
© 2002-2023 Holding-Finance Broker