ПРЯМЫЕ ЖД ИЗ КИТАЯ 40HQ COC
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ | Тип ктк | Станция отправления | Погранпереход | Станция прибытия | Ставка, USD | ETD |
---|---|---|---|---|---|---|
FOB | 40HQ | XI'AN | KHORGOS | MOSCOW | 5150 | 10.20/10.29 |
FOB | 40HQ | XI'AN | ALASHANKOU | MOSCOW | 5150 | dd.mm |
FOB | 40HQ | CHENGDU | ALASHANKOU | MOSCOW | 5300 | 10.05/10.12/10.19/10.26 |
FOB | 40HQ | GUANGZHOU | ERENHOT | MOSCOW | 5400 | 10.06/10.13/10.20/10.27 |
FOB | 40HQ | CHONGQING | KHORGOS | MOSCOW | 5550 | 10.3/10.10/10.15/10.18/10.23/10.25/10.29/10.31 |
FOB | 40HQ | CHONGQING | ALASHANKOU | MOSCOW | 5550 | 10.3/10.10/10.15/10.18/10.23/10.25/10.29/10.31 |
FOB | 40HQ | XIAMEN | ERENHOT | MOSCOW | 5700 | 10.04/10.14/10.25 |
FOB | 40HQ | YIWUXI | ERENHOT | MOSCOW | 5700 | 10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
FOB | 40HQ | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 5850 | EARLY-OCTOBER |
FOB | 40HQ | LINYI | MANCHURIA | EKATERINBURG | 6000 | 10.08/10.18/10.28 |
FOB | 40HQ | JINAN | MANCHURIA | EKATERINBURG | 6000 | 10.08/10.18/10.28 |
FOB | 40HQ | GAOYI | ERENHOT | MOSCOW | 6000 | 10.05/10.15/10.25 |
FOB | 40HQ | SUZHOU | MANCHURIA | MOSCOW | 6050 | 10.15 |
FOB | 40HQ | JINHUA | ALASHANKOU | MOSCOW | 6050 | EARLY-OCTOBER |
FOB | 40HQ | YIWUXI | MANCHURIA | NOVOSIBIRSK | 6050 | 10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
FOB | 40HQ | YIWUXI | MANCHURIA | MOSCOW | 6100 | 10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
FOB | 40HQ | LINYI | MANCHURIA | MOSCOW | 6100 | 10.08/10.18/10.28 |
FOB | 40HQ | LINYI | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6100 | 10.08/10.18/10.28 |
FOB | 40HQ | JINAN | MANCHURIA | MOSCOW | 6100 | 10.08/10.18/10.28 |
FOB | 40HQ | JINAN | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6100 | 10.08/10.18/10.28 |
FOB | 40HQ | YIWUXI | MANCHURIA | EKATERINBURG | 6150 | 10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
FOB | 40HQ | YIWUXI | MANCHURIA | ST.PETERSBURG | 6400 | 10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
FOB | 40HQ | YIWUXI | MANCHURIA | MINSK | 6500 | 10.14/10.17/10.19/10.21/10.24/10.26 |
FOB | 40HQ | LINYI | MANCHURIA | MINSK | 7000 | 10.08/10.18/10.28 |
FOB | 40HQ | JINAN | MANCHURIA | MINSK | 7000 | 10.08/10.18/10.28 |
*ОПЛАТА ФРАХТОВ ПРИНИМАЕТСЯ В ЮАНЯХ. ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
из Китая в РФ:
ПРЯМОЕ ЖД